偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
4/1 | 47 | 48 | 37 | 44 | 22 | 31 | 34 | 45 | 53 | 45 | 45 | 61 | 38 | 54 | 53 | 33 | 49 | 37 | 35 | 41 | 63 | 38 | 56 | 37 | ug/m3 |
4/2 | 38 | 43 | 38 | 35 | 40 | 43 | 57 | 62 | 68 | 59 | 68 | 60 | 50 | 29 | 25 | 34 | 60 | 66 | 64 | 59 | 67 | 57 | 75 | 86 | ug/m3 |
4/3 | 71 | 65 | 77 | 99 | 91 | 93 | 91 | 86 | 95 | 86 | 80 | 82 | 95 | 72 | 49 | 46 | 50 | 43 | 84 | 37 | 73 | 68 | 42 | 34 | ug/m3 |
4/4 | 53 | 81 | 38 | 82 | 57 | 63 | 67 | 87 | 59 | 63 | 60 | 77 | 64 | 50 | 44 | 40 | 60 | 53 | 62 | 43 | 55 | 47 | 55 | 58 | ug/m3 |
4/5 | 56 | 48 | 46 | 62 | 47 | 71 | 54 | 53 | 52 | 63 | 47 | 69 | 53 | 74 | 70 | 77 | 76 | 68 | 83 | 90 | 67 | 65 | 75 | 82 | ug/m3 |
4/6 | 81 | 50 | 48 | 85 | 61 | 62 | 63 | 61 | 93 | 77 | 81 | 91 | 75 | 67 | 79 | 49 | 44 | 39 | 39 | 46 | 33 | 52 | 22 | 33 | ug/m3 |
4/7 | 44 | 63 | 45 | 41 | 59 | 43 | 46 | 80 | 43 | 35 | 48 | 37 | 52 | 44 | 45 | 47 | 52 | 50 | 64 | 53 | 50 | 51 | 48 | 49 | ug/m3 |
4/8 | 54 | 78 | 40 | 81 | 52 | 75 | 72 | 76 | 56 | 56 | 45 | 37 | 33 | 53 | 23 | 24 | 32 | 35 | 35 | 28 | 29 | 23 | 39 | 41 | ug/m3 |
4/9 | 48 | 17 | 48 | 35 | 21 | 20 | 20 | 54 | 20 | 36 | 34 | 40 | 28 | 28 | 46 | 38 | 21 | 33 | 33 | 28 | 30 | 28 | 17 | 7 | ug/m3 |
4/10 | 38 | 21 | 15 | 34 | 19 | 35 | 10 | 52 | 25 | 37 | 22 | 12 | 30 | 27 | 16 | 8 | 20 | 28 | 20 | 22 | 26 | 11 | 27 | 55 | ug/m3 |
4/11 | 37 | 39 | 12 | 54 | 16 | 26 | 50 | 49 | 28 | 36 | 33 | 23 | 22 | 17 | 13 | 18 | 18 | 9 | 19 | 17 | 19 | 8 | 42 | 10 | ug/m3 |
4/12 | 16 | 20 | 34 | 24 | 24 | 18 | 19 | 24 | 19 | 25 | 28 | 14 | 19 | 10 | 16 | 21 | 9 | 22 | 21 | 24 | 31 | 18 | 19 | 33 | ug/m3 |
4/13 | 23 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 28 | 13 | 0 | 23 | 10 | 54 | 27 | 30 | 28 | 16 | 21 | 24 | 6 | 11 | 19 | 21 | ug/m3 |
4/14 | 13 | 12 | 14 | 8 | 23 | 10 | 16 | 32 | 8 | 32 | 22 | 32 | 39 | 36 | 31 | 28 | 56 | 51 | 38 | 37 | 39 | 44 | 35 | 36 | ug/m3 |
4/15 | 19 | 28 | 27 | 25 | 4 | 43 | 18 | 24 | 27 | 22 | 47 | 36 | 46 | 49 | 46 | 60 | 41 | 39 | 41 | 34 | 41 | 34 | 40 | 45 | ug/m3 |
4/16 | 30 | 29 | 21 | 45 | 39 | 0 | 37 | 24 | 30 | 39 | 36 | 38 | 42 | 46 | 34 | 35 | 40 | 35 | 34 | 36 | 28 | 20 | 48 | 31 | ug/m3 |
4/17 | 28 | 44 | 26 | 25 | 44 | 8 | 30 | 28 | 15 | 25 | 30 | 21 | 21 | 8 | 11 | 12 | 15 | 19 | 2 | 13 | 16 | 0 | 16 | 15 | ug/m3 |
4/18 | 15 | 0 | 9 | 36 | 7 | 18 | 12 | 30 | 20 | 0 | 24 | 23 | 17 | 16 | 21 | 10 | 14 | 22 | 16 | 17 | 3 | 30 | 11 | 17 | ug/m3 |
4/19 | 25 | 6 | 10 | 17 | 8 | 9 | 36 | 31 | 29 | 13 | 20 | 5 | 24 | 17 | 15 | 10 | 11 | 13 | 18 | 8 | 7 | 28 | 15 | 11 | ug/m3 |
4/20 | 15 | 23 | 12 | 8 | 18 | 10 | 5 | 42 | 21 | 31 | 9 | 20 | 24 | 26 | 25 | 23 | 16 | 17 | 29 | 20 | 7 | 23 | 17 | 17 | ug/m3 |
4/21 | 14 | 28 | 30 | 27 | 32 | 0 | 38 | 31 | 33 | 29 | 36 | 42 | 33 | 45 | 31 | 40 | 49 | 12 | 29 | 15 | 15 | 20 | 25 | 8 | ug/m3 |
4/22 | 25 | 45 | 9 | 25 | 4 | 18 | 35 | 11 | 26 | 26 | 26 | 19 | 15 | 18 | 17 | 18 | 11 | 17 | 33 | 0 | 25 | 4 | 15 | 19 | ug/m3 |
4/23 | 31 | 24 | 13 | 20 | 27 | 22 | 45 | 17 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。