偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
12/1 | 50 | 45 | 31 | 34 | 23 | 32 | 35 | 74 | 33 | 50 | 36 | 33 | 27 | 16 | 26 | 31 | 47 | 44 | 48 | 58 | 58 | 46 | 59 | 39 | ug/m3 |
12/2 | 60 | 52 | 18 | 54 | 33 | 45 | 51 | 18 | 50 | 31 | 36 | 35 | 22 | 28 | 31 | 66 | 91 | 98 | 85 | 43 | 61 | 59 | 67 | 55 | ug/m3 |
12/3 | 68 | 77 | 60 | 40 | 40 | 57 | 27 | 75 | 66 | 62 | 78 | 70 | 78 | 27 | 35 | 50 | 36 | 46 | 62 | 59 | 32 | 90 | 87 | 87 | ug/m3 |
12/4 | 74 | 86 | 80 | 94 | 67 | 46 | 77 | 91 | 67 | 87 | 58 | 92 | 70 | 75 | 80 | 61 | 64 | 61 | 80 | 71 | 84 | 97 | 78 | 63 | ug/m3 |
12/5 | 89 | 73 | 92 | 72 | 75 | 62 | 83 | 96 | 81 | 75 | 47 | 56 | 95 | 97 | 73 | 76 | 83 | 93 | 85 | 77 | 65 | 59 | 79 | 67 | ug/m3 |
12/6 | 71 | 78 | 71 | 59 | 64 | 58 | 58 | 44 | 77 | 71 | 65 | 60 | 57 | 68 | 87 | 66 | 85 | 97 | 76 | 65 | 40 | 66 | 64 | 54 | ug/m3 |
12/7 | 73 | 56 | 51 | 53 | 63 | 48 | 47 | 43 | 88 | 70 | 101 | 61 | 75 | 69 | 74 | 69 | 94 | 88 | 97 | 81 | 90 | 78 | 57 | 70 | ug/m3 |
12/8 | 44 | 33 | 51 | 37 | 32 | 28 | 42 | 49 | 66 | 41 | 52 | 57 | 66 | 48 | 60 | 39 | 50 | 57 | 58 | 85 | 92 | 87 | 75 | 76 | ug/m3 |
12/9 | 66 | 37 | 50 | 38 | 52 | 32 | 32 | 61 | 32 | 55 | 57 | 46 | 33 | 25 | 25 | 37 | 43 | 70 | 73 | 58 | 63 | 32 | 50 | 49 | ug/m3 |
12/10 | 36 | 37 | 52 | 39 | 33 | 59 | 31 | 19 | 83 | 41 | 63 | 46 | 32 | 34 | 59 | 96 | 77 | 68 | 56 | 49 | 20 | 52 | 44 | 55 | ug/m3 |
12/11 | 42 | 66 | 52 | 42 | 64 | 56 | 55 | 50 | 73 | 29 | 30 | 53 | 42 | 22 | 42 | 60 | 73 | 69 | 72 | 54 | 76 | 15 | 39 | 35 | ug/m3 |
12/12 | 34 | 30 | 28 | 24 | 26 | 34 | 40 | 25 | 88 | 50 | 42 | 31 | 80 | 72 | 55 | 52 | 54 | 65 | 72 | 80 | 74 | 55 | 42 | 55 | ug/m3 |
12/13 | 60 | 42 | 42 | 29 | 45 | 63 | 39 | 46 | 56 | 54 | 38 | 23 | 47 | 45 | 36 | 41 | 55 | 61 | 42 | 53 | 39 | 39 | 39 | 37 | ug/m3 |
12/14 | 26 | 35 | 31 | 1 | 15 | 36 | 24 | 48 | 25 | 22 | 43 | 0 | 77 | 40 | 35 | 58 | 62 | 67 | 101 | 120 | 126 | 104 | 114 | 97 | ug/m3 |
12/15 | 86 | 98 | 109 | 73 | 85 | 70 | 77 | 126 | 97 | 87 | 93 | 91 | 70 | 62 | 47 | 38 | 59 | 83 | 79 | 79 | 91 | 94 | 82 | 74 | ug/m3 |
12/16 | 83 | 80 | 50 | 64 | 65 | 48 | 45 | 74 | 64 | 62 | 61 | 71 | 66 | 79 | 72 | 65 | 101 | 96 | 83 | 88 | 72 | 72 | 60 | 71 | ug/m3 |
12/17 | 98 | 54 | 73 | 92 | 58 | 78 | 55 | 100 | 55 | 74 | 93 | 95 | 71 | 61 | 56 | 55 | 80 | 81 | 67 | 85 | 75 | 120 | 75 | 67 | ug/m3 |
12/18 | 68 | 69 | 58 | 46 | 50 | 48 | 54 | 68 | 81 | 88 | 57 | 43 | 43 | 45 | 27 | 22 | 21 | 58 | 38 | 52 | 43 | 56 | 51 | 71 | ug/m3 |
12/19 | 62 | 71 | 81 | 66 | 63 | 67 | 72 | 53 | 75 | 68 | 65 | 85 | 112 | 96 | 80 | 88 | 74 | 94 | 63 | 66 | 67 | 56 | 50 | 64 | ug/m3 |
12/20 | 27 | 43 | 24 | 49 | 22 | 32 | 56 | 65 | 44 | 62 | 58 | 51 | 51 | 48 | 50 | 81 | 117 | 48 | 54 | 65 | 75 | 82 | 49 | 53 | ug/m3 |
12/21 | 67 | 39 | 57 | 34 | 53 | 50 | 53 | 77 | 53 | 41 | 50 | 40 | 41 | 39 | 32 | 43 | 45 | 57 | 76 | 83 | 87 | 91 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。