偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 6/1 | 24 | 38 | 42 | 30 | 45 | 40 | 43 | 63 | 58 | 65 | 58 | 53 | 78 | 75 | 61 | 67 | 44 | 36 | 39 | 33 | 50 | 46 | 35 | 33 | ug/m3 |
| 6/2 | 39 | 53 | 39 | 61 | 55 | 47 | 54 | 40 | 72 | 59 | 78 | 63 | 50 | 24 | 21 | 18 | 12 | 24 | 16 | 28 | 12 | 15 | 32 | 33 | ug/m3 |
| 6/3 | 34 | 25 | 18 | 26 | 31 | 22 | 36 | 44 | 31 | 21 | 34 | 26 | 14 | 19 | 20 | 17 | 10 | 12 | 21 | 19 | 17 | 0 | 3 | 18 | ug/m3 |
| 6/4 | 7 | 6 | 90 | 9 | 6 | 4 | 8 | 46 | 13 | 14 | 34 | 0 | 50 | 135 | 6 | 17 | 12 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
| 6/5 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | ug/m3 |
| 6/6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 4 | 10 | 12 | 26 | 23 | 61 | 26 | 22 | 25 | 23 | 23 | 2 | 8 | 22 | 25 | 42 | 16 | 9 | 12 | ug/m3 |
| 6/7 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 25 | 7 | 4 | 22 | 14 | 13 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 | 11 | 16 | 8 | 11 | 0 | 13 | 7 | ug/m3 |
| 6/8 | 0 | 0 | 11 | 7 | 6 | 0 | 9 | 14 | 5 | 5 | 29 | 6 | 4 | 1 | 7 | 25 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | ug/m3 |
| 6/9 | 3 | 10 | 8 | 18 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 21 | 12 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | ug/m3 |
| 6/10 | 15 | 24 | 11 | 6 | 8 | 2 | 13 | 4 | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 14 | 12 | 15 | 18 | 15 | 0 | 12 | ug/m3 |
| 6/11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 24 | 7 | 9 | 21 | 0 | 11 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ug/m3 |
| 6/12 | 3 | 11 | 13 | 8 | 9 | 3 | 16 | 14 | 24 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 15 | 13 | 4 | 0 | 7 | 16 | 8 | ug/m3 |
| 6/13 | 5 | 13 | 14 | 10 | 13 | 17 | 9 | 4 | 30 | 13 | 17 | 17 | 29 | 14 | 24 | 7 | 3 | 11 | 8 | 0 | 13 | 11 | 12 | 14 | ug/m3 |
| 6/14 | 1 | 14 | 8 | 16 | 12 | 20 | 16 | 10 | 24 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 11 | 3 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
| 6/15 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
| 6/16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。