偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
3/1 | 62 | 57 | 72 | 79 | 74 | 102 | 103 | 104 | 48 | 79 | 97 | 88 | 63 | 98 | 71 | 42 | 39 | 18 | 26 | 32 | 31 | 61 | 71 | 73 | ug/m3 |
3/2 | 57 | 72 | 61 | 59 | 45 | 53 | 48 | 37 | 24 | 24 | 34 | 46 | 41 | 48 | 66 | 70 | 60 | 76 | 67 | 54 | 51 | 58 | 43 | 45 | ug/m3 |
3/3 | 35 | 36 | 37 | 34 | 34 | 40 | 47 | 48 | 33 | 48 | 78 | 62 | 57 | 55 | 60 | 38 | 51 | 50 | 66 | 93 | 87 | 81 | 91 | 98 | ug/m3 |
3/4 | 100 | 101 | 105 | 97 | 103 | 114 | 114 | 101 | 96 | 90 | 92 | 85 | 53 | 85 | 98 | 83 | 64 | 42 | 33 | 54 | 96 | 51 | 49 | 65 | ug/m3 |
3/5 | 70 | 88 | 82 | 87 | 96 | 99 | 92 | 101 | 70 | 79 | 97 | 93 | 70 | 93 | 65 | 75 | 89 | 55 | 56 | 62 | 87 | 98 | 115 | 103 | ug/m3 |
3/6 | 118 | 92 | 101 | 102 | 117 | 110 | 107 | 100 | 75 | 83 | 59 | 43 | 25 | 25 | 17 | 4 | 30 | 16 | 26 | 43 | 33 | 38 | 61 | 66 | ug/m3 |
3/7 | 66 | 63 | 67 | 64 | 69 | 65 | 72 | 72 | 74 | 71 | 99 | 88 | 35 | 67 | 51 | 47 | 40 | 39 | 35 | 64 | 85 | 73 | 92 | 88 | ug/m3 |
3/8 | 75 | 68 | 64 | 65 | 71 | 75 | 92 | 79 | 49 | 69 | 89 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。