偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
7/1 | 32 | 42 | 67 | 44 | 9 | 36 | 64 | 36 | 32 | 39 | 73 | 21 | 14 | 35 | 16 | 20 | 9 | 21 | 19 | 18 | 25 | 17 | 33 | 34 | ug/m3 |
7/2 | 42 | 29 | 36 | 42 | 43 | 27 | 24 | 50 | 27 | 23 | 19 | 24 | 29 | 25 | 38 | 25 | 26 | 17 | 10 | 36 | 18 | 10 | 9 | 35 | ug/m3 |
7/3 | 28 | 19 | 19 | 18 | 26 | 22 | 60 | 16 | 11 | 14 | 23 | 24 | 26 | 26 | 21 | 23 | 11 | 47 | 9 | 40 | 36 | 16 | 36 | 10 | ug/m3 |
7/4 | 27 | 18 | 23 | 19 | 15 | 22 | 47 | 35 | 19 | 17 | 32 | 21 | 37 | 20 | 8 | 25 | 7 | 8 | 14 | 10 | 11 | 16 | 34 | 21 | ug/m3 |
7/5 | 16 | 33 | 17 | 20 | 13 | 17 | 0 | 21 | 30 | 16 | 20 | 15 | 29 | 22 | 14 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 11 | 29 | 27 | ug/m3 |
7/6 | 0 | 14 | 12 | 1 | 7 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | 0 | 9 | 17 | 22 | 13 | 18 | 14 | ug/m3 |
7/7 | 19 | 9 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 31 | 12 | 10 | 0 | 11 | 37 | 6 | 21 | 15 | 12 | 20 | 26 | 12 | ug/m3 |
7/8 | 25 | 21 | 17 | 22 | 10 | 21 | 27 | 32 | 14 | 21 | 21 | 20 | 24 | 21 | 16 | 21 | 21 | 34 | 20 | 22 | 27 | 15 | 15 | 20 | ug/m3 |
7/9 | 32 | 34 | 17 | 16 | 18 | 21 | 23 | 22 | 17 | 16 | 22 | 30 | 51 | 22 | 50 | 49 | 38 | 9 | 20 | 36 | 30 | 24 | 38 | 12 | ug/m3 |
7/10 | 9 | 8 | 13 | 19 | 7 | 5 | 11 | 7 | 15 | 9 | 26 | 18 | 19 | 12 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | ug/m3 |
7/11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 28 | 0 | 35 | 16 | 14 | 5 | 7 | 16 | 7 | 24 | 21 | 19 | ug/m3 |
7/12 | 31 | 31 | 32 | 26 | 39 | 19 | 19 | 66 | 17 | 30 | 26 | 28 | 22 | 27 | 21 | 13 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。