偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 10/1 | 23 | 24 | 22 | 25 | 26 | 21 | 18 | 18 | 25 | 30 | 35 | 34 | 28 | 36 | 29 | 24 | 22 | 25 | 29 | 31 | 27 | 24 | 18 | 24 | ug/m3 |
| 10/2 | 25 | 21 | 17 | 14 | 18 | 16 | 17 | 16 | 25 | 24 | 28 | 33 | 36 | 31 | 40 | 35 | 43 | 33 | 36 | 32 | 28 | 26 | 18 | 14 | ug/m3 |
| 10/3 | 17 | 22 | 26 | 23 | 27 | 23 | 33 | 37 | 36 | 43 | 44 | 22 | 24 | 21 | 19 | 18 | 13 | 18 | 17 | 14 | 16 | 15 | 19 | 23 | ug/m3 |
| 10/4 | 23 | 25 | 27 | 24 | 26 | 21 | 25 | 33 | 35 | 27 | 26 | 25 | 34 | 32 | 28 | 29 | 32 | 35 | 43 | 42 | 38 | 32 | 36 | 34 | ug/m3 |
| 10/5 | 34 | 28 | 37 | 38 | 32 | 29 | 31 | 29 | 35 | 42 | 39 | 33 | 24 | 25 | 28 | 26 | 25 | 28 | 33 | 27 | 35 | 36 | 37 | 40 | ug/m3 |
| 10/6 | 39 | 37 | 32 | 28 | 29 | 27 | 25 | 25 | 33 | 39 | 46 | 43 | 45 | 42 | 52 | 47 | 42 | 33 | 28 | 23 | 16 | 13 | 19 | 21 | ug/m3 |
| 10/7 | 27 | 34 | 36 | 33 | 41 | 37 | 36 | 34 | 43 | 37 | 34 | 26 | 23 | 38 | 44 | 46 | 52 | 42 | 38 | 36 | 32 | 26 | 23 | 18 | ug/m3 |
| 10/8 | 17 | 24 | 27 | 24 | 28 | 21 | 25 | 28 | 32 | 27 | 24 | 26 | 34 | 37 | 35 | 37 | 21 | 18 | 19 | 25 | 21 | 18 | 19 | 15 | ug/m3 |
| 10/9 | 14 | 16 | 18 | 22 | 21 | 18 | 22 | 23 | 27 | 26 | 25 | 22 | 19 | 17 | 23 | 34 | 37 | 47 | 43 | 39 | 38 | 42 | 43 | 41 | ug/m3 |
| 10/10 | 42 | 45 | 39 | 33 | 32 | 29 | 33 | 35 | 38 | 43 | 45 | 43 | 48 | 51 | 47 | 45 | 46 | 42 | 44 | 41 | 39 | 37 | 39 | 48 | ug/m3 |
| 10/11 | 45 | 49 | 52 | 46 | 38 | 35 | 42 | 46 | 43 | 39 | 37 | 42 | 43 | 41 | 38 | 32 | 33 | 32 | 28 | 26 | 25 | 24 | 26 | 21 | ug/m3 |
| 10/12 | 16 | 14 | 15 | 21 | 28 | 38 | 43 | 43 | 35 | 34 | 38 | 43 | 37 | 34 | 33 | 29 | 31 | 34 | 38 | 36 | 32 | 37 | 36 | 35 | ug/m3 |
| 10/13 | 33 | 35 | 37 | 43 | 45 | 42 | 46 | 41 | 48 | 51 | 45 | 42 | 53 | 42 | 33 | 43 | 47 | 42 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 28 | ug/m3 |
| 10/14 | 26 | 24 | 29 | 33 | 43 | 46 | 54 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。