偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 1/1 | 52 | 24 | 26 | 30 | 21 | 30 | 20 | 60 | 38 | 37 | 27 | 48 | 34 | 36 | 31 | 43 | 72 | 63 | 60 | 39 | 67 | 86 | 32 | 29 | ug/m3 |
| 1/2 | 28 | 15 | 11 | 0 | 2 | 41 | 18 | 36 | 20 | 28 | 21 | 33 | 28 | 28 | 39 | 35 | 37 | 40 | 47 | 46 | 41 | 47 | 55 | 31 | ug/m3 |
| 1/3 | 38 | 38 | 27 | 29 | 35 | 44 | 31 | 54 | 73 | 47 | 55 | 21 | 21 | 54 | 63 | 51 | 44 | 71 | 42 | 117 | 22 | 0 | 61 | 63 | ug/m3 |
| 1/4 | 50 | 45 | 45 | 39 | 33 | 28 | 25 | 73 | 30 | 29 | 50 | 22 | 30 | 29 | 24 | 26 | 29 | 31 | 48 | 35 | 48 | 90 | 49 | 43 | ug/m3 |
| 1/5 | 56 | 41 | 52 | 42 | 26 | 42 | 38 | 44 | 75 | 17 | 23 | 32 | 40 | 34 | 34 | 37 | 68 | 78 | 83 | 59 | 66 | 68 | 71 | 60 | ug/m3 |
| 1/6 | 56 | 67 | 49 | 36 | 43 | 45 | 47 | 36 | 93 | 47 | 45 | 59 | 65 | 69 | 72 | 66 | 88 | 75 | 77 | 74 | 84 | 82 | 77 | 64 | ug/m3 |
| 1/7 | 49 | 43 | 57 | 49 | 36 | 33 | 33 | 35 | 46 | 22 | 0 | 0 | 64 | 46 | 41 | 51 | 54 | 55 | 49 | 69 | 75 | 69 | 70 | 66 | ug/m3 |
| 1/8 | 57 | 49 | 53 | 59 | 50 | 45 | 46 | 51 | 64 | 71 | 66 | 61 | 50 | 58 | 46 | 53 | 43 | 43 | 68 | 88 | 84 | 78 | 54 | 56 | ug/m3 |
| 1/9 | 57 | 47 | 48 | 50 | 49 | 52 | 48 | 47 | 42 | 59 | 84 | 78 | 78 | 67 | 75 | 81 | 88 | 75 | 96 | 71 | 112 | 62 | 83 | 75 | ug/m3 |
| 1/10 | 66 | 62 | 54 | 58 | 63 | 64 | 69 | 65 | 83 | 98 | 114 | 103 | 110 | 102 | 95 | 88 | 65 | 59 | 69 | 50 | 46 | 45 | 53 | 40 | ug/m3 |
| 1/11 | 38 | 43 | 34 | 32 | 26 | 34 | 32 | 34 | 59 | 55 | 53 | 52 | 55 | 55 | 49 | 36 | 34 | 33 | 49 | 37 | 28 | 29 | 12 | 30 | ug/m3 |
| 1/12 | 0 | 17 | 38 | 64 | 72 | 73 | 58 | 55 | 79 | 95 | 94 | 81 | 74 | 57 | 66 | 100 | 108 | 70 | 79 | 80 | 65 | 59 | 74 | 68 | ug/m3 |
| 1/13 | 65 | 59 | 71 | 64 | 66 | 51 | 54 | 61 | 84 | 34 | 47 | 40 | 35 | 40 | 36 | 63 | 76 | 77 | 72 | 56 | 60 | 70 | 69 | 62 | ug/m3 |
| 1/14 | 69 | 59 | 64 | 58 | 43 | 42 | 53 | 45 | 84 | 58 | 59 | 56 | 49 | 45 | 62 | 63 | 41 | 53 | 53 | 38 | 48 | 54 | 48 | 71 | ug/m3 |
| 1/15 | 65 | 77 | 49 | 39 | 38 | 49 | 47 | 48 | 54 | 69 | 65 | 68 | 62 | 68 | 74 | 54 | 76 | 38 | 51 | 64 | 37 | 35 | 54 | 51 | ug/m3 |
| 1/16 | 70 | 55 | 53 | 56 | 54 | 41 | 62 | 51 | 81 | 78 | 86 | 79 | 65 | 61 | 52 | 49 | 68 | 39 | 45 | 27 | 34 | 55 | 40 | 60 | ug/m3 |
| 1/17 | 50 | 58 | 46 | 55 | 48 | 54 | 57 | 52 | 65 | 91 | 69 | 60 | 26 | 35 | 10 | 28 | 53 | 38 | 51 | 39 | 69 | 61 | 64 | 98 | ug/m3 |
| 1/18 | 57 | 52 | 54 | 58 | 61 | 67 | 66 | 66 | 82 | 89 | 51 | 64 | 57 | 52 | 41 | 40 | 32 | 35 | 25 | 74 | 60 | 59 | 68 | 72 | ug/m3 |
| 1/19 | 72 | 56 | 65 | 59 | 56 | 56 | 54 | 64 | 67 | 75 | 75 | 84 | 103 | 90 | 77 | 51 | 62 | 30 | 45 | 49 | 60 | 45 | 76 | 87 | ug/m3 |
| 1/20 | 75 | 73 | 69 | 61 | 74 | 69 | 77 | 84 | 54 | 86 | 88 | 55 | 65 | 80 | 62 | 45 | 50 | 51 | 29 | 82 | 61 | 61 | 46 | 25 | ug/m3 |
| 1/21 | 27 | 22 | 27 | 28 | 22 | 23 | 26 | 34 | 44 | 55 | 45 | 69 | 68 | 72 | 38 | 47 | 62 | 44 | 44 | 63 | 42 | 32 | 39 | 24 | ug/m3 |
| 1/22 | 24 | 17 | 22 | 25 | 20 | 16 | 22 | 31 | 22 | 58 | 53 | 66 | 71 | 37 | 35 | 46 | 47 | 28 | 51 | 39 | 31 | 48 | 30 | 26 | ug/m3 |
| 1/23 | 27 | 31 | 28 | 26 | 32 | 47 | 35 | 45 | 45 | 45 | 75 | 57 | 45 | 54 | 43 | 46 | 44 | 46 | 10 | 36 | 42 | 45 | 23 | 39 | ug/m3 |
| 1/24 | 50 | 31 | 34 | 36 | 31 | 46 | 43 | 40 | 43 | 72 | 63 | 48 | 60 | 39 | 41 | 58 | 57 | 42 | 43 | 54 | 39 | 27 | 53 | 78 | ug/m3 |
| 1/25 | 57 | 42 | 51 | 43 | 33 | 33 | 37 | 37 | 39 | 42 | 56 | 60 | 31 | 44 | 37 | 28 | 57 | 11 | 29 | 29 | 33 | 40 | 48 | 43 | ug/m3 |
| 1/26 | 37 | 34 | 31 | 36 | 36 | 33 | 38 | 57 | 63 | 49 | 101 | 77 | 99 | 88 | 62 | 56 | 99 | 70 | 62 | 98 | 71 | 78 | 81 | 85 | ug/m3 |
| 1/27 | 83 | 76 | 92 | 64 | 54 | 40 | 39 | 46 | 42 | 77 | 62 | 26 | 46 | 39 | 28 | 0 | 40 | 31 | 45 | 37 | 52 | 63 | 47 | 49 | ug/m3 |
| 1/28 | 49 | 33 | 43 | 32 | 30 | 28 | 27 | 31 | 27 | 55 | 63 | 52 | 75 | 80 | 77 | 55 | 76 | 31 | 77 | 104 | 74 | 54 | 53 | 52 | ug/m3 |
| 1/29 | 28 | 44 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 44 | 97 | 67 | 66 | 87 | 100 | 75 | 46 | 44 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。