偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
10/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 16 | 19 | 23 | 23 | 19 | 39 | 87 | 11 | 48 | 3 | 22 | 15 | ug/m3 |
10/8 | 14 | 8 | 21 | 33 | 13 | 13 | 8 | 44 | 14 | 26 | 22 | 29 | 37 | 32 | 46 | 43 | 32 | 40 | 0 | 22 | 2 | 15 | 28 | 12 | ug/m3 |
10/9 | 12 | 26 | 26 | 21 | 14 | 31 | 26 | 54 | 20 | 19 | 31 | 24 | 20 | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 23 | 19 | 24 | 12 | ug/m3 |
10/10 | 18 | 11 | 19 | 17 | 16 | 32 | 17 | 47 | 48 | 18 | 20 | 50 | 38 | 61 | 60 | 64 | 21 | 41 | 81 | 49 | 48 | 67 | 76 | 60 | ug/m3 |
10/11 | 64 | 62 | 69 | 40 | 49 | 52 | 48 | 68 | 72 | 49 | 73 | 53 | 79 | 54 | 62 | 68 | 62 | 51 | 65 | 64 | 73 | 66 | 37 | 52 | ug/m3 |
10/12 | 61 | 43 | 44 | 55 | 42 | 36 | 43 | 83 | 44 | 46 | 64 | 51 | 51 | 38 | 40 | 59 | 63 | 92 | 82 | 29 | 75 | 53 | 38 | 26 | ug/m3 |
10/13 | 46 | 37 | 34 | 42 | 27 | 39 | 39 | 66 | 46 | 51 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。