偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 9/1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | ug/m3 |
| 9/2 | 6 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 18 | 22 | 23 | 31 | 25 | 23 | 26 | 18 | 16 | 21 | 27 | 19 | 14 | 7 | 6 | ug/m3 |
| 9/3 | 4 | 8 | 9 | 13 | 18 | 15 | 16 | 14 | 11 | 8 | 10 | 13 | 8 | 12 | 16 | 11 | 12 | 11 | 14 | 28 | 15 | 13 | 14 | 15 | ug/m3 |
| 9/4 | 13 | 25 | 23 | 22 | 17 | 16 | 20 | 21 | 25 | 21 | 30 | 28 | 29 | 18 | 26 | 21 | 18 | 25 | 24 | 17 | 21 | 13 | 15 | 8 | ug/m3 |
| 9/5 | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 22 | 21 | 23 | 32 | 22 | 28 | 32 | 31 | 27 | 25 | 24 | 22 | 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 13 | 9 | ug/m3 |
| 9/6 | 14 | 11 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 35 | 29 | 23 | 25 | 21 | 18 | 19 | 20 | 18 | 12 | 11 | ug/m3 |
| 9/7 | 22 | 25 | 23 | 21 | 26 | 27 | 26 | 27 | 33 | 38 | 32 | 35 | 32 | 29 | 25 | 32 | 32 | 21 | 23 | 25 | 21 | 18 | 18 | 14 | ug/m3 |
| 9/8 | 15 | 18 | 21 | 25 | 22 | 24 | 21 | 22 | 25 | 28 | 24 | 28 | 26 | 28 | 31 | 22 | 26 | 21 | 20 | 26 | 32 | 36 | 25 | 21 | ug/m3 |
| 9/9 | 25 | 31 | 24 | 23 | 24 | 18 | 29 | 31 | 34 | 42 | 33 | 25 | 26 | 18 | 32 | 46 | 33 | 31 | 24 | 18 | 25 | 28 | 16 | 18 | ug/m3 |
| 9/10 | 28 | 23 | 21 | 17 | 16 | 25 | 28 | 35 | 42 | 39 | 38 | 33 | 32 | 42 | 39 | 26 | 28 | 32 | 34 | 38 | 35 | 28 | 29 | 30 | ug/m3 |
| 9/11 | 32 | 35 | 42 | 36 | 28 | 18 | 11 | 8 | 15 | 13 | 22 | 33 | 35 | 41 | 35 | 31 | 23 | 35 | 36 | 42 | 46 | 51 | 43 | 38 | ug/m3 |
| 9/12 | 36 | 25 | 28 | 31 | 36 | 42 | 43 | 46 | 53 | 56 | 57 | 63 | 54 | 26 | 33 | 32 | 34 | 32 | 28 | 29 | 22 | 15 | 25 | 22 | ug/m3 |
| 9/13 | 34 | 22 | 24 | 26 | 23 | 27 | 33 | 36 | 34 | 25 | 26 | 27 | 36 | 34 | 32 | 39 | 24 | 26 | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 11 | ug/m3 |
| 9/14 | 12 | 16 | 14 | 15 | 11 | 13 | 16 | 21 | 20 | 18 | 16 | 15 | 19 | 21 | 16 | 20 | 25 | 23 | 18 | 16 | 15 | 17 | 12 | 11 | ug/m3 |
| 9/15 | 13 | 12 | 16 | 19 | 22 | 16 | 18 | 21 | 26 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。