偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
11/1 | 46 | 73 | 37 | 36 | 53 | 51 | 42 | 67 | 32 | 42 | 19 | 25 | 24 | 25 | 46 | 47 | 54 | 50 | 37 | 61 | 52 | 64 | 57 | 74 | ug/m3 |
11/2 | 47 | 50 | 52 | 39 | 61 | 42 | 51 | 63 | 29 | 89 | 84 | 31 | 55 | 57 | 54 | 36 | 48 | 59 | 61 | 45 | 45 | 59 | 52 | 75 | ug/m3 |
11/3 | 44 | 66 | 65 | 26 | 44 | 88 | 15 | 56 | 18 | 30 | 35 | 47 | 44 | 83 | 107 | 84 | 88 | 83 | 56 | 64 | 50 | 58 | 53 | 80 | ug/m3 |
11/4 | 66 | 52 | 58 | 69 | 77 | 100 | 49 | 84 | 23 | 39 | 42 | 58 | 40 | 44 | 75 | 49 | 51 | 39 | 31 | 42 | 56 | 70 | 103 | 96 | ug/m3 |
11/5 | 86 | 53 | 86 | 76 | 82 | 59 | 56 | 68 | 39 | 52 | 41 | 56 | 78 | 73 | 57 | 41 | 49 | 53 | 65 | 73 | 74 | 80 | 81 | 49 | ug/m3 |
11/6 | 62 | 63 | 41 | 41 | 33 | 54 | 41 | 87 | 37 | 44 | 64 | 47 | 42 | 58 | 72 | 62 | 53 | 41 | 50 | 36 | 21 | 39 | 51 | 70 | ug/m3 |
11/7 | 51 | 51 | 57 | 52 | 23 | 38 | 56 | 64 | 24 | 46 | 60 | 67 | 83 | 112 | 66 | 88 | 93 | 117 | 83 | 105 | 125 | 76 | 103 | 107 | ug/m3 |
11/8 | 82 | 88 | 92 | 74 | 83 | 67 | 76 | 103 | 53 | 72 | 76 | 82 | 68 | 74 | 69 | 53 | 58 | 50 | 49 | 63 | 76 | 70 | 65 | 71 | ug/m3 |
11/9 | 62 | 52 | 56 | 71 | 41 | 93 | 72 | 68 | 55 | 77 | 74 | 41 | 59 | 72 | 55 | 62 | 66 | 65 | 67 | 54 | 54 | 81 | 73 | 53 | ug/m3 |
11/10 | 86 | 55 | 52 | 95 | 62 | 70 | 10 | 55 | 30 | 26 | 23 | 33 | 27 | 56 | 77 | 99 | 95 | 99 | 94 | 98 | 66 | 66 | 72 | 61 | ug/m3 |
11/11 | 46 | 61 | 85 | 55 | 36 | 52 | 40 | 69 | 46 | 55 | 73 | 55 | 58 | 59 | 50 | 42 | 44 | 53 | 56 | 62 | 47 | 97 | 31 | 55 | ug/m3 |
11/12 | 45 | 37 | 51 | 55 | 35 | 56 | 36 | 41 | 74 | 62 | 59 | 82 | 75 | 58 | 62 | 55 | 65 | 61 | 63 | 42 | 32 | 34 | 40 | 34 | ug/m3 |
11/13 | 30 | 30 | 17 | 26 | 32 | 12 | 37 | 32 | 45 | 28 | 52 | 56 | 76 | 62 | 36 | 48 | 44 | 47 | 49 | 80 | 72 | 71 | 57 | 58 | ug/m3 |
11/14 | 0 | 50 | 44 | 39 | 28 | 62 | 27 | 72 | 26 | 58 | 58 | 72 | 72 | 44 | 45 | 61 | 44 | 41 | 47 | 70 | 51 | 40 | 51 | 44 | ug/m3 |
11/15 | 43 | 65 | 42 | 70 | 45 | 45 | 97 | 80 | 62 | 59 | 45 | 22 | 37 | 28 | 39 | 40 | 28 | 45 | 51 | 45 | 43 | 40 | 45 | 46 | ug/m3 |
11/16 | 48 | 72 | 37 | 39 | 45 | 52 | 48 | 81 | 33 | 36 | 29 | 15 | 43 | 19 | 31 | 55 | 58 | 63 | 46 | 55 | 63 | 41 | 42 | 32 | ug/m3 |
11/17 | 30 | 23 | 27 | 33 | 17 | 27 | 42 | 30 | 23 | 20 | 33 | 39 | 49 | 71 | 61 | 71 | 59 | 66 | 61 | 56 | 55 | 73 | 62 | 63 | ug/m3 |
11/18 | 69 | 78 | 57 | 67 | 49 | 81 | 62 | 82 | 64 | 77 | 62 | 53 | 43 | 65 | 57 | 64 | 50 | 55 | 55 | 35 | 59 | 84 | 80 | 87 | ug/m3 |
11/19 | 95 | 100 | 61 | 74 | 87 | 65 | 64 | 95 | 44 | 51 | 53 | 45 | 42 | 69 | 59 | 76 | 70 | 57 | 62 | 72 | 56 | 55 | 56 | 63 | ug/m3 |
11/20 | 78 | 71 | 63 | 61 | 79 | 61 | 36 | 73 | 54 | 49 | 60 | 53 | 57 | 42 | 49 | 38 | 39 | 50 | 34 | 48 | 67 | 63 | 69 | 88 | ug/m3 |
11/21 | 66 | 75 | 52 | 47 | 61 | 40 | 21 | 88 | 24 | 28 | 35 | 23 | 23 | 14 | 15 | 38 | 25 | 25 | 50 | 41 | 74 | 78 | 84 | 87 | ug/m3 |
11/22 | 78 | 67 | 75 | 76 | 23 | 29 | 30 | 47 | 44 | 32 | 25 | 26 | 16 | 39 | 31 | 31 | 25 | 44 | 34 | 38 | 54 | 69 | 76 | 58 | ug/m3 |
11/23 | 73 | 47 | 66 | 41 | 26 | 31 | 19 | 62 | 37 | 27 | 30 | 17 | 14 | 18 | 24 | 85 | 45 | 37 | 44 | 51 | 87 | 46 | 74 | 22 | ug/m3 |
11/24 | 92 | 94 | 46 | 28 | 50 | 29 | 43 | 53 | 38 | 46 | 73 | 89 | 79 | 48 | 31 | 32 | 0 | 59 | 56 | 75 | 102 | 122 | 90 | 96 | ug/m3 |
11/25 | 108 | 51 | 105 | 82 | 77 | 63 | 78 | 80 | 43 | 40 | 56 | 64 | 54 | 39 | 56 | 42 | 42 | 48 | 111 | 70 | 65 | 68 | 71 | 98 | ug/m3 |
11/26 | 43 | 53 | 71 | 41 | 67 | 48 | 44 | 93 | 43 | 40 | 47 | 46 | 41 | 69 | 36 | 46 | 46 | 92 | 79 | 45 | 18 | 42 | 31 | 33 | ug/m3 |
11/27 | 46 | 46 | 50 | 28 | 27 | 37 | 43 | 25 | 95 | 56 | 50 | 52 | 38 | 44 | 40 | 25 | 34 | 52 | 93 | 89 | 86 | 61 | 51 | 72 | ug/m3 |
11/28 | 70 | 69 | 74 | 68 | 72 | 76 | 40 | 57 | 94 | 55 | 73 | 79 | 59 | 59 | 59 | 77 | 51 | 61 | 71 | 80 | 66 | 87 | 89 | 135 | ug/m3 |
11/29 | 113 | 99 | 67 | 94 | 70 | 74 | 70 | 95 | 55 | 70 | 68 | 35 | 48 | 66 | 52 | 61 | 56 | 77 | 88 | 78 | 86 | 72 | 54 | 96 | ug/m3 |
11/30 | 66 | 92 | 70 | 71 | 60 | 87 | 98 | 102 | 86 | 74 | 81 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。