偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
5/1 | 44 | 39 | 40 | 18 | 24 | 26 | 17 | 44 | 20 | 16 | 22 | 19 | 45 | 25 | 32 | 26 | 18 | 24 | 29 | 31 | 27 | 21 | 18 | 15 | ug/m3 |
5/2 | 16 | 13 | 17 | 25 | 28 | 22 | 18 | 22 | 28 | 35 | 32 | 29 | 33 | 37 | 26 | 21 | 25 | 18 | 15 | 11 | 18 | 14 | 8 | 11 | ug/m3 |
5/3 | 9 | 10 | 8 | 11 | 16 | 19 | 15 | 28 | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 18 | 20 | 17 | 20 | 24 | 27 | 31 | 24 | 21 | 15 | 12 | ug/m3 |
5/4 | 8 | 5 | 10 | 13 | 12 | 16 | 9 | 15 | 11 | 18 | 22 | 28 | 24 | 21 | 15 | 17 | 13 | 15 | 8 | 11 | 12 | 16 | 14 | 8 | ug/m3 |
5/5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 15 | 18 | 16 | 21 | 15 | 17 | 12 | 15 | 12 | 10 | 6 | 12 | 23 | 13 | 17 | 19 | 17 | 0 | 20 | 6 | ug/m3 |
5/6 | 8 | 12 | 9 | 14 | 6 | 14 | 20 | 46 | 19 | 21 | 36 | 27 | 31 | 34 | 22 | 45 | 41 | 33 | 26 | 32 | 36 | 50 | 7 | 29 | ug/m3 |
5/7 | 23 | 32 | 31 | 14 | 21 | 12 | 33 | 32 | 9 | 40 | 34 | 20 | 34 | 18 | 22 | 30 | 14 | 27 | 25 | 31 | 24 | 35 | 22 | 36 | ug/m3 |
5/8 | 24 | 23 | 28 | 62 | 16 | 32 | 34 | 20 | 27 | 32 | 38 | 38 | 31 | 24 | 17 | 14 | 17 | 18 | 22 | 76 | 6 | 16 | 18 | 10 | ug/m3 |
5/9 | 20 | 6 | 16 | 28 | 27 | 13 | 33 | 4 | 18 | 11 | 7 | 16 | 0 | 3 | 4 | 14 | 16 | 9 | 10 | 19 | 18 | 18 | 6 | 0 | ug/m3 |
5/10 | 25 | 13 | 26 | 8 | 25 | 21 | 11 | 0 | 33 | 4 | 9 | 0 | 30 | 10 | 13 | 4 | 22 | 0 | 16 | 25 | 24 | 18 | 2 | 11 | ug/m3 |
5/11 | 19 | 16 | 0 | 8 | 3 | 16 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 8 | 11 | 6 | 10 | 0 | 9 | 10 | 15 | 11 | ug/m3 |
5/12 | 18 | 16 | 16 | 12 | 13 | 11 | 9 | 15 | 4 | 31 | 32 | 36 | 19 | 0 | 18 | 21 | 34 | 28 | 24 | 23 | 33 | 7 | 30 | 30 | ug/m3 |
5/13 | 21 | 36 | 36 | 16 | 30 | 20 | 45 | 27 | 33 | 17 | 23 | 19 | 43 | 42 | 29 | 40 | 32 | 21 | 33 | 36 | 23 | 23 | 32 | 13 | ug/m3 |
5/14 | 42 | 28 | 26 | 22 | 23 | 28 | 52 | 22 | 21 | 28 | 30 | 23 | 55 | 43 | 30 | 30 | 20 | 20 | 25 | 33 | 30 | 23 | 24 | 27 | ug/m3 |
5/15 | 29 | 51 | 11 | 29 | 41 | 22 | 45 | 20 | 31 | 27 | 27 | 35 | 54 | 51 | 38 | 39 | 26 | 39 | 22 | 11 | 20 | 34 | 3 | 26 | ug/m3 |
5/16 | 15 | 27 | 40 | 35 | 51 | 41 | 67 | 32 | 21 | 30 | 27 | 15 | 12 | 25 | 22 | 12 | 17 | 12 | 19 | 23 | 6 | 10 | 24 | 3 | ug/m3 |
5/17 | 6 | 19 | 7 | 12 | 13 | 19 | 36 | 15 | 20 | 11 | 8 | 19 | 13 | 13 | 7 | 7 | 14 | 15 | 5 | 16 | 12 | 12 | 3 | 14 | ug/m3 |
5/18 | 18 | 8 | 13 | 19 | 13 | 14 | 29 | 5 | 15 | 7 | 19 | 22 | 11 | 8 | 12 | 16 | 8 | 21 | 0 | 11 | 17 | 23 | 9 | 10 | ug/m3 |
5/19 | 13 | 19 | 5 | 14 | 9 | 2 | 31 | 10 | 17 | 14 | 16 | 0 | 7 | 12 | 6 | 17 | 7 | 19 | 27 | 9 | 7 | 4 | 15 | 17 | ug/m3 |
5/20 | 2 | 21 | 16 | 25 | 14 | 14 | 25 | 0 | 18 | 15 | 18 | 8 | 36 | 11 | 18 | 27 | 16 | 26 | 33 | 30 | 14 | 8 | 28 | 8 | ug/m3 |
5/21 | 10 | 14 | 2 | 29 | 19 | 18 | 45 | 26 | 26 | 26 | 21 | 9 | 7 | 12 | 18 | 17 | 24 | 17 | 19 | 31 | 17 | 4 | 16 | 30 | ug/m3 |
5/22 | 23 | 19 | 7 | 33 | 30 | 23 | 42 | 23 | 27 | 24 | 33 | 18 | 30 | 22 | 46 | 61 | 37 | 28 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。