偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 5/1 | 39 | 33 | 31 | 24 | 34 | 30 | 30 | 31 | 40 | 59 | 55 | 60 | 40 | 40 | 38 | 38 | 26 | 32 | 55 | 34 | 39 | 35 | 40 | 43 | ug/m3 |
| 5/2 | 43 | 38 | 42 | 50 | 47 | 55 | 53 | 48 | 69 | 58 | 55 | 64 | 49 | 32 | 34 | 19 | 22 | 26 | 17 | 24 | 18 | 7 | 20 | 32 | ug/m3 |
| 5/3 | 30 | 31 | 29 | 35 | 39 | 31 | 33 | 42 | 14 | 21 | 20 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | 16 | 15 | 10 | 15 | 15 | 18 | 60 | 21 | ug/m3 |
| 5/4 | 28 | 20 | 31 | 25 | 22 | 19 | 21 | 33 | 43 | 28 | 46 | 41 | 51 | 21 | 23 | 32 | 27 | 42 | 29 | 35 | 21 | 29 | 25 | 7 | ug/m3 |
| 5/5 | 23 | 20 | 18 | 21 | 44 | 56 | 50 | 46 | 35 | 44 | 56 | 90 | 72 | 70 | 53 | 67 | 42 | 49 | 37 | 31 | 43 | 41 | 40 | 46 | ug/m3 |
| 5/6 | 38 | 46 | 51 | 34 | 14 | 23 | 10 | 33 | 30 | 38 | 29 | 27 | 30 | 34 | 14 | 26 | 29 | 14 | 30 | 0 | 13 | 15 | 15 | 14 | ug/m3 |
| 5/7 | 18 | 17 | 18 | 24 | 20 | 22 | 23 | 46 | 32 | 24 | 15 | 21 | 31 | 40 | 34 | 27 | 21 | 30 | 13 | 17 | 25 | 30 | 14 | 28 | ug/m3 |
| 5/8 | 30 | 28 | 27 | 16 | 28 | 0 | 20 | 42 | 25 | 22 | 15 | 23 | 29 | 32 | 22 | 29 | 21 | 17 | 31 | 2 | 39 | 37 | 33 | 46 | ug/m3 |
| 5/9 | 54 | 46 | 51 | 76 | 59 | 52 | 41 | 52 | 43 | 61 | 68 | 66 | 48 | 39 | 46 | 31 | 83 | 66 | 4 | 26 | 26 | 29 | 33 | 28 | ug/m3 |
| 5/10 | 27 | 38 | 38 | 44 | 36 | 30 | 32 | 66 | 41 | 50 | 61 | 46 | 26 | 36 | 33 | 15 | 23 | 16 | 14 | 13 | 27 | 25 | 37 | 20 | ug/m3 |
| 5/11 | 34 | 29 | 28 | 41 | 33 | 42 | 41 | 31 | 24 | 51 | 68 | 37 | 37 | 35 | 35 | 26 | 21 | 17 | 3 | 11 | 14 | 24 | 22 | 26 | ug/m3 |
| 5/12 | 33 | 36 | 23 | 30 | 43 | 57 | 54 | 50 | 73 | 95 | 36 | 34 | 38 | 27 | 26 | 17 | 19 | 23 | 26 | 0 | 14 | 20 | 29 | 14 | ug/m3 |
| 5/13 | 27 | 10 | 19 | 36 | 28 | 34 | 52 | 39 | 62 | 59 | 53 | 23 | 32 | 34 | 20 | 21 | 18 | 33 | 12 | 32 | 36 | 23 | 51 | 44 | ug/m3 |
| 5/14 | 61 | 54 | 45 | 44 | 46 | 43 | 46 | 44 | 70 | 42 | 41 | 53 | 54 | 30 | 21 | 25 | 12 | 23 | 18 | 17 | 16 | 7 | 18 | 36 | ug/m3 |
| 5/15 | 9 | 22 | 23 | 22 | 29 | 17 | 8 | 25 | 15 | 15 | 18 | 31 | 33 | 31 | 30 | 17 | 2 | 11 | 7 | 22 | 11 | 24 | 31 | 29 | ug/m3 |
| 5/16 | 21 | 35 | 33 | 26 | 28 | 27 | 25 | 37 | 44 | 49 | 29 | 30 | 28 | 24 | 28 | 0 | 82 | 9 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 17 | ug/m3 |
| 5/17 | 1 | 10 | 6 | 13 | 14 | 17 | 9 | 16 | 35 | 22 | 18 | 28 | 25 | 29 | 29 | 37 | 0 | 10 | 8 | 6 | 8 | 18 | 11 | 13 | ug/m3 |
| 5/18 | 15 | 24 | 16 | 19 | 26 | 13 | 16 | 19 | 12 | 29 | 12 | 11 | 23 | 33 | 22 | 23 | 30 | 19 | 17 | 30 | 27 | 19 | 30 | 36 | ug/m3 |
| 5/19 | 25 | 45 | 31 | 24 | 28 | 41 | 34 | 37 | 36 | 16 | 30 | 35 | 26 | 11 | 22 | 29 | 19 | 19 | 18 | 6 | 20 | 13 | 19 | 29 | ug/m3 |
| 5/20 | 29 | 22 | 35 | 0 | 23 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。