偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
2/1 | 69 | 56 | 52 | 36 | 39 | 53 | 51 | 39 | 43 | 34 | 56 | 31 | 18 | 15 | 43 | 21 | 42 | 69 | 76 | 90 | 38 | 17 | 36 | 28 | ug/m3 |
2/2 | 30 | 47 | 18 | 28 | 50 | 66 | 22 | 33 | 84 | 46 | 51 | 36 | 77 | 88 | 46 | 52 | 48 | 38 | 45 | 36 | 68 | 35 | 42 | 53 | ug/m3 |
2/3 | 51 | 52 | 50 | 31 | 39 | 37 | 39 | 49 | 96 | 59 | 90 | 65 | 38 | 35 | 45 | 54 | 85 | 33 | 44 | 33 | 22 | 49 | 31 | 29 | ug/m3 |
2/4 | 48 | 33 | 28 | 33 | 64 | 24 | 37 | 45 | 68 | 44 | 36 | 37 | 51 | 64 | 56 | 42 | 33 | 66 | 56 | 60 | 68 | 90 | 90 | 91 | ug/m3 |
2/5 | 66 | 59 | 85 | 68 | 72 | 58 | 62 | 83 | 97 | 95 | 85 | 88 | 90 | 86 | 75 | 88 | 75 | 66 | 61 | 58 | 49 | 55 | 32 | 22 | ug/m3 |
2/6 | 68 | 73 | 79 | 67 | 62 | 71 | 72 | 72 | 81 | 76 | 75 | 63 | 61 | 63 | 64 | 66 | 62 | 65 | 64 | 59 | 57 | 56 | 62 | 63 | ug/m3 |
2/7 | 42 | 43 | 46 | 46 | 40 | 43 | 49 | 55 | 56 | 61 | 58 | 57 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 62 | 69 | 73 | 66 | 62 | 58 | 57 | ug/m3 |
2/8 | 45 | 47 | 38 | 32 | 33 | 31 | 31 | 36 | 37 | 38 | 42 | 43 | 49 | 48 | 52 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。