偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 3/1 | 42 | 27 | 21 | 24 | 19 | 12 | 15 | 15 | 18 | 21 | 44 | 28 | 10 | 17 | 21 | 49 | 38 | 33 | 13 | 3 | 12 | 7 | 14 | 18 | ug/m3 |
| 3/2 | 8 | 15 | 21 | 4 | 16 | 19 | 13 | 9 | 37 | 20 | 25 | 27 | 17 | 20 | 34 | 11 | 43 | 28 | 11 | 15 | 20 | 14 | 16 | 15 | ug/m3 |
| 3/3 | 18 | 18 | 23 | 27 | 26 | 21 | 34 | 32 | 40 | 56 | 49 | 36 | 19 | 35 | 43 | 9 | 42 | 23 | 13 | 41 | 44 | 37 | 37 | 39 | ug/m3 |
| 3/4 | 42 | 39 | 36 | 47 | 47 | 37 | 39 | 38 | 56 | 55 | 56 | 54 | 47 | 45 | 27 | 19 | 17 | 24 | 36 | 39 | 41 | 35 | 42 | 46 | ug/m3 |
| 3/5 | 50 | 44 | 59 | 37 | 41 | 38 | 43 | 45 | 45 | 43 | 37 | 41 | 40 | 59 | 35 | 73 | 76 | 74 | 62 | 55 | 56 | 74 | 63 | 53 | ug/m3 |
| 3/6 | 43 | 30 | 44 | 46 | 42 | 32 | 32 | 27 | 29 | 27 | 30 | 30 | 40 | 40 | 37 | 47 | 58 | 42 | 44 | 62 | 65 | 42 | 36 | 32 | ug/m3 |
| 3/7 | 29 | 25 | 27 | 27 | 20 | 30 | 24 | 17 | 49 | 46 | 54 | 59 | 53 | 58 | 51 | 66 | 49 | 49 | 69 | 64 | 89 | 82 | 81 | 68 | ug/m3 |
| 3/8 | 57 | 52 | 47 | 49 | 45 | 45 | 44 | 38 | 60 | 41 | 39 | 30 | 47 | 46 | 37 | 38 | 45 | 52 | 33 | 43 | 49 | 50 | 57 | 62 | ug/m3 |
| 3/9 | 54 | 68 | 66 | 64 | 57 | 56 | 57 | 39 | 34 | 105 | 70 | 34 | 53 | 51 | 48 | 50 | 54 | 59 | 57 | 53 | 44 | 34 | 33 | 31 | ug/m3 |
| 3/10 | 20 | 30 | 18 | 20 | 15 | 22 | 25 | 12 | 28 | 32 | 57 | 46 | 69 | 63 | 43 | 57 | 46 | 50 | 41 | 41 | 41 | 43 | 41 | 53 | ug/m3 |
| 3/11 | 58 | 49 | 56 | 53 | 55 | 61 | 48 | 49 | 66 | 65 | 38 | 44 | 21 | 39 | 34 | 30 | 20 | 42 | 71 | 29 | 18 | 38 | 39 | 53 | ug/m3 |
| 3/12 | 58 | 51 | 57 | 59 | 57 | 50 | 57 | 54 | 60 | 42 | 42 | 51 | 42 | 32 | 23 | 30 | 76 | 73 | 63 | 75 | 40 | 44 | 47 | 58 | ug/m3 |
| 3/13 | 40 | 39 | 39 | 55 | 41 | 36 | 40 | 51 | 40 | 58 | 55 | 51 | 47 | 53 | 50 | 39 | 50 | 50 | 36 | 37 | 50 | 55 | 43 | 45 | ug/m3 |
| 3/14 | 45 | 52 | 55 | 48 | 53 | 47 | 62 | 32 | 76 | 46 | 50 | 40 | 56 | 62 | 50 | 45 | 45 | 49 | 43 | 43 | 56 | 45 | 34 | 47 | ug/m3 |
| 3/15 | 56 | 68 | 75 | 65 | 63 | 54 | 58 | 43 | 64 | 56 | 41 | 44 | 51 | 52 | 53 | 50 | 60 | 59 | 58 | 44 | 41 | 37 | 35 | 32 | ug/m3 |
| 3/16 | 39 | 32 | 24 | 35 | 51 | 41 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
109年7月31日13時~109年8月3日10時,此期間因新興國小停電,導致無監測數據。