偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
1/1 | 63 | 59 | 54 | 55 | 57 | 55 | 55 | 56 | 47 | 54 | 53 | 36 | 30 | 33 | 36 | 56 | 50 | 53 | 64 | 69 | 78 | 84 | 0 | 79 | ug/m3 |
1/2 | 69 | 86 | 71 | 77 | 58 | 54 | 53 | 57 | 42 | 22 | 27 | 18 | 31 | 24 | 32 | 37 | 44 | 64 | 67 | 68 | 58 | 71 | 71 | 77 | ug/m3 |
1/3 | 64 | 72 | 69 | 72 | 49 | 63 | 36 | 40 | 54 | 30 | 19 | 8 | 6 | 28 | 19 | 28 | 29 | 46 | 50 | 57 | 57 | 58 | 53 | 60 | ug/m3 |
1/4 | 45 | 62 | 44 | 63 | 51 | 64 | 43 | 50 | 32 | 8 | 22 | 19 | 11 | 21 | 13 | 22 | 26 | 65 | 67 | 66 | 69 | 73 | 65 | 74 | ug/m3 |
1/5 | 51 | 67 | 74 | 60 | 61 | 66 | 62 | 47 | 62 | 25 | 22 | 26 | 14 | 7 | 32 | 30 | 46 | 53 | 63 | 65 | 62 | 64 | 38 | 38 | ug/m3 |
1/6 | 41 | 29 | 40 | 38 | 37 | 45 | 62 | 49 | 36 | 39 | 56 | 100 | 91 | 64 | 61 | 51 | 72 | 54 | 50 | 68 | 66 | 79 | 72 | 88 | ug/m3 |
1/7 | 84 | 75 | 59 | 89 | 80 | 71 | 63 | 36 | 61 | 43 | 21 | 17 | 34 | 25 | 12 | 33 | 42 | 32 | 34 | 41 | 36 | 38 | 28 | 31 | ug/m3 |
1/8 | 41 | 36 | 43 | 33 | 29 | 32 | 35 | 23 | 26 | 32 | 22 | 20 | 36 | 33 | 30 | 25 | 26 | 29 | 25 | 30 | 42 | 31 | 37 | 39 | ug/m3 |
1/9 | 36 | 40 | 28 | 35 | 26 | 23 | 29 | 27 | 18 | 24 | 28 | 28 | 46 | 59 | 54 | 40 | 37 | 38 | 40 | 38 | 54 | 64 | 60 | 58 | ug/m3 |
1/10 | 56 | 48 | 46 | 50 | 62 | 56 | 43 | 59 | 48 | 45 | 38 | 34 | 37 | 39 | 41 | 48 | 31 | 49 | 64 | 100 | 70 | 64 | 63 | 53 | ug/m3 |
1/11 | 47 | 53 | 58 | 56 | 57 | 65 | 61 | 66 | 41 | 59 | 54 | 59 | 43 | 40 | 38 | 40 | 47 | 65 | 57 | 53 | 51 | 47 | 53 | 54 | ug/m3 |
1/12 | 62 | 56 | 68 | 51 | 56 | 32 | 39 | 36 | 34 | 27 | 21 | 58 | 34 | 37 | 28 | 15 | 28 | 54 | 56 | 63 | 71 | 88 | 94 | 93 | ug/m3 |
1/13 | 103 | 107 | 102 | 98 | 83 | 86 | 90 | 85 | 45 | 41 | 13 | 10 | 12 | 10 | 27 | 33 | 19 | 46 | 34 | 29 | 30 | 39 | 35 | 42 | ug/m3 |
1/14 | 36 | 33 | 22 | 21 | 21 | 29 | 32 | 25 | 0 | 12 | 9 | 18 | 11 | 37 | 32 | 43 | 50 | 72 | 78 | 91 | 81 | 95 | 92 | 51 | ug/m3 |
1/15 | 46 | 55 | 48 | 43 | 45 | 40 | 38 | 46 | 25 | 31 | 33 | 44 | 47 | 38 | 40 | 51 | 72 | 104 | 86 | 102 | 98 | 107 | 112 | 122 | ug/m3 |
1/16 | 119 | 111 | 109 | 83 | 63 | 60 | 52 | 52 | 36 | 51 | 47 | 101 | 88 | 70 | 88 | 65 | 58 | 74 | 84 | 102 | 128 | 136 | 139 | 168 | ug/m3 |
1/17 | 177 | 175 | 172 | 159 | 128 | 117 | 94 | 79 | 52 | 39 | 44 | 42 | 34 | 41 | 54 | 52 | 50 | 102 | 77 | 73 | 70 | 74 | 66 | 53 | ug/m3 |
1/18 | 42 | 41 | 44 | 45 | 47 | 45 | 58 | 47 | 39 | 48 | 39 | 63 | 69 | 58 | 55 | 57 | 63 | 80 | 80 | 87 | 76 | 71 | 77 | 79 | ug/m3 |
1/19 | 82 | 81 | 83 | 81 | 73 | 79 | 75 | 75 | 69 | 76 | 66 | 60 | 56 | 62 | 59 | 61 | 64 | 90 | 81 | 71 | 70 | 77 | 75 | 66 | ug/m3 |
1/20 | 71 | 77 | 69 | 80 | 80 | 82 | 83 | 73 | 81 | 67 | 64 | 54 | 53 | 52 | 72 | 62 | 64 | 106 | 95 | 107 | 113 | 124 | 109 | 106 | ug/m3 |
1/21 | 90 | 77 | 69 | 71 | 80 | 78 | 79 | 68 | 65 | 70 | 57 | 48 | 76 | 85 | 135 | 192 | 182 | 164 | 180 | 201 | 188 | 209 | 200 | 202 | ug/m3 |
1/22 | 196 | 193 | 183 | 179 | 153 | 175 | 173 | 140 | 107 | 105 | 0 | 126 | 124 | 128 | 34 | 27 | 36 | 27 | 31 | 28 | 34 | 105 | 150 | 133 | ug/m3 |
1/23 | 142 | 163 | 143 | 125 | 86 | 72 | 61 | 58 | 43 | 35 | 48 | 44 | 38 | 77 | 70 | 59 | 62 | 82 | 92 | 92 | 108 | 95 | 98 | 97 | ug/m3 |
1/24 | 86 | 91 | 103 | 92 | 92 | 83 | 92 | 91 | 69 | 48 | 44 | 94 | 68 | 64 | 72 | 82 | 106 | 104 | 103 | 102 | 101 | 105 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)