偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
5/1 | 35 | 37 | 42 | 41 | 43 | 38 | 29 | 39 | 36 | 35 | 33 | 35 | 16 | 29 | 15 | 15 | 20 | 17 | 17 | 19 | 27 | 16 | 13 | 14 | ug/m3 |
5/2 | 18 | 12 | 10 | 13 | 14 | 16 | 16 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 10 | 15 | 23 | 31 | 34 | 24 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | ug/m3 |
5/3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 20 | 29 | 16 | 19 | 11 | 14 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 15 | 7 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | ug/m3 |
5/4 | 16 | 28 | 18 | 15 | 19 | 17 | 18 | 13 | 6 | 4 | 14 | 12 | 2 | 4 | 18 | 37 | 35 | 55 | 51 | 31 | 32 | 44 | 46 | 44 | ug/m3 |
5/5 | 41 | 36 | 36 | 29 | 21 | 38 | 40 | 40 | 32 | 30 | 26 | 26 | 35 | 41 | 34 | 24 | 17 | 20 | 25 | 36 | 33 | 23 | 22 | 26 | ug/m3 |
5/6 | 21 | 28 | 25 | 24 | 28 | 29 | 35 | 33 | 29 | 35 | 35 | 50 | 59 | 56 | 55 | 42 | 51 | 47 | 47 | 39 | 39 | 27 | 29 | 39 | ug/m3 |
5/7 | 45 | 47 | 38 | 57 | 50 | 30 | 29 | 23 | 33 | 32 | 35 | 33 | 25 | 30 | 24 | 35 | 33 | 31 | 32 | 40 | 29 | 28 | 27 | 14 | ug/m3 |
5/8 | 6 | 30 | 22 | 23 | 15 | 19 | 39 | 27 | 22 | 30 | 29 | 28 | 24 | 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 37 | 35 | 31 | 34 | 38 | 39 | ug/m3 |
5/9 | 27 | 34 | 35 | 31 | 36 | 22 | 23 | 15 | 24 | 15 | 34 | 55 | 31 | 31 | 31 | 23 | 44 | 25 | 31 | 20 | 31 | 15 | 32 | 23 | ug/m3 |
5/10 | 28 | 21 | 18 | 28 | 21 | 35 | 31 | 18 | 34 | 57 | 59 | 28 | 35 | 43 | 25 | 66 | 33 | 25 | 26 | 20 | 42 | 29 | 23 | 7 | ug/m3 |
5/11 | 32 | 24 | 18 | 14 | 8 | 17 | 20 | 21 | 48 | 22 | 11 | 7 | 13 | 14 | 20 | 14 | 39 | 10 | 17 | 23 | 26 | 19 | 11 | 4 | ug/m3 |
5/12 | 7 | 14 | 11 | 10 | 2 | 9 | 25 | 11 | 5 | 10 | 13 | 25 | 21 | 17 | 25 | 23 | 19 | 13 | 2 | 4 | 8 | 16 | 4 | 6 | ug/m3 |
5/13 | 13 | 6 | 5 | 12 | 9 | 5 | 3 | 10 | 13 | 14 | 13 | 16 | 26 | 6 | 11 | 12 | 1 | 7 | 11 | 6 | 8 | 9 | 21 | 10 | ug/m3 |
5/14 | 11 | 17 | 9 | 7 | 7 | 12 | 14 | 6 | 10 | 1 | 18 | 5 | 32 | 11 | 8 | 4 | 21 | 35 | 20 | 37 | 28 | 15 | 4 | 10 | ug/m3 |
5/15 | 19 | 4 | 10 | 2 | 9 | 4 | 18 | 24 | 11 | 9 | 4 | 13 | 27 | 10 | 21 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 15 | 16 | 5 | 3 | ug/m3 |
5/16 | 27 | 14 | 7 | 2 | 10 | 1 | 29 | 35 | 11 | 7 | 7 | 14 | 3 | 16 | 23 | 9 | 19 | 10 | 5 | 1 | 12 | 25 | 20 | 2 | ug/m3 |
5/17 | 6 | 7 | 11 | 2 | 2 | 10 | 1 | 24 | 15 | 29 | 18 | 14 | 22 | 38 | 30 | 20 | 7 | 10 | 7 | 2 | 10 | 17 | 22 | 16 | ug/m3 |
5/18 | 9 | 21 | 23 | 24 | 28 | 31 | 19 | 18 | 14 | 25 | 29 | 37 | 12 | 15 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 35 | 40 | 35 | 28 | 29 | ug/m3 |
5/19 | 33 | 26 | 32 | 27 | 21 | 27 | 25 | 22 | 24 | 44 | 53 | 40 | 41 | 37 | 54 | 35 | 19 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | ug/m3 |
5/20 | 4 | 14 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 21 | 23 | 14 | 19 | 17 | 3 | 15 | 20 | 23 | 36 | 4 | 16 | 10 | 20 | 9 | 14 | 24 | ug/m3 |
5/21 | 34 | 43 | 44 | 43 | 40 | 69 | 46 | 39 | 28 | 21 | 41 | 34 | 24 | 34 | 57 | 63 | 36 | 40 | 27 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | ug/m3 |
5/22 | 35 | 41 | 35 | 29 | 28 | 31 | 36 | 21 | 34 | 11 | 25 | 16 | 16 | 17 | 17 | 24 | 11 | 24 | 26 | 20 | 12 | 19 | 5 | 19 | ug/m3 |
5/23 | 17 | 16 | 13 | 19 | 33 | 23 | 15 | 16 | 14 | 18 | 19 | 25 | 7 | 54 | 63 | 0 | 22 | 30 | 35 | 35 | 25 | 65 | 51 | 24 | ug/m3 |
5/24 | 26 | 28 | 22 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | 19 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)