偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
9/1 | 24 | 18 | 18 | 15 | 17 | 11 | 14 | 28 | 41 | 45 | 21 | 24 | 5 | 30 | 10 | 14 | 22 | 21 | 2 | 26 | 23 | 29 | 23 | 18 | ug/m3 |
9/2 | 21 | 17 | 27 | 25 | 25 | 32 | 21 | 24 | 24 | 25 | 43 | 75 | 38 | 4 | 27 | 23 | 23 | 0 | 11 | 9 | 25 | 10 | 0 | 3 | ug/m3 |
9/3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 14 | 6 | 20 | 1 | 36 | 12 | 16 | 0 | 10 | 20 | 28 | 25 | 20 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ug/m3 |
9/4 | 14 | 4 | 22 | 14 | 26 | 5 | 16 | 8 | 23 | 41 | 36 | 24 | 8 | 18 | 30 | 21 | 19 | 30 | 14 | 16 | 8 | 19 | 8 | 14 | ug/m3 |
9/5 | 11 | 28 | 15 | 22 | 22 | 0 | 19 | 8 | 26 | 58 | 26 | 18 | 29 | 34 | 35 | 40 | 18 | 0 | 34 | 28 | 41 | 33 | 40 | 29 | ug/m3 |
9/6 | 51 | 23 | 26 | 31 | 29 | 24 | 27 | 29 | 78 | 51 | 42 | 40 | 44 | 27 | 39 | 14 | 9 | 20 | 23 | 41 | 29 | 22 | 16 | 4 | ug/m3 |
9/7 | 26 | 14 | 15 | 19 | 10 | 13 | 8 | 18 | 33 | 19 | 16 | 15 | 18 | 8 | 29 | 138 | 63 | 21 | 19 | 14 | 12 | 2 | 8 | 12 | ug/m3 |
9/8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | 7 | 7 | 16 | 86 | 46 | 40 | 28 | 17 | 19 | 19 | 39 | 19 | 29 | 25 | 18 | 34 | 27 | 13 | 5 | ug/m3 |
9/9 | 9 | 19 | 15 | 9 | 15 | 15 | 23 | 32 | 9 | 5 | 38 | 28 | 9 | 10 | 17 | 17 | 14 | 0 | 19 | 10 | 2 | 17 | 2 | 0 | ug/m3 |
9/10 | 15 | 11 | 25 | 9 | 8 | 1 | 6 | 16 | 17 | 6 | 4 | 8 | 0 | 9 | 22 | 59 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ug/m3 |
9/11 | 6 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 18 | 15 | 13 | 6 | 13 | 9 | 11 | 0 | 15 | 7 | 6 | 20 | 2 | 0 | ug/m3 |
9/12 | 26 | 18 | 16 | 11 | 18 | 65 | 17 | 1 | 32 | 20 | 5 | 13 | 0 | 22 | 0 | 61 | 19 | 0 | 12 | 8 | 19 | 26 | 20 | 4 | ug/m3 |
9/13 | 24 | 10 | 10 | 2 | 3 | 12 | 7 | 0 | 32 | 32 | 14 | 10 | 0 | 25 | 20 | 0 | 19 | 14 | 16 | 10 | 10 | 14 | 13 | 20 | ug/m3 |
9/14 | 13 | 11 | 7 | 17 | 19 | 25 | 16 | 21 | 23 | 49 | 29 | 14 | 8 | 30 | 22 | 32 | 25 | 46 | 14 | 20 | 11 | 5 | 15 | 12 | ug/m3 |
9/15 | 11 | 17 | 19 | 18 | 3 | 9 | 12 | 15 | 50 | 32 | 13 | 3 | 9 | 17 | 18 | 33 | 37 | 22 | 33 | 19 | 16 | 17 | 26 | 25 | ug/m3 |
9/16 | 23 | 24 | 22 | 20 | 28 | 19 | 23 | 46 | 49 | 15 | 28 | 32 | 43 | 21 | 35 | 33 | 29 | 24 | 57 | 40 | 43 | 65 | 43 | 45 | ug/m3 |
9/17 | 48 | 49 | 47 | 53 | 57 | 48 | 38 | 55 | 44 | 47 | 51 | 85 | 58 | 25 | 20 | 28 | 16 | 24 | 32 | 21 | 36 | 13 | 13 | 7 | ug/m3 |
9/18 | 18 | 11 | 27 | 14 | 20 | 12 | 21 | 19 | 34 | 40 | 41 | 37 | 12 | 5 | 9 | 29 | 47 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)