偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 10/1 | 18 | 12 | 25 | 24 | 16 | 29 | 21 | 20 | 27 | 36 | 24 | 15 | 21 | 24 | 28 | 31 | 30 | 33 | 24 | 23 | 25 | 27 | 31 | 31 | ug/m3 |
| 10/2 | 24 | 33 | 24 | 21 | 20 | 21 | 28 | 14 | 47 | 25 | 11 | 14 | 19 | 19 | 26 | 24 | 13 | 17 | 20 | 12 | 26 | 32 | 24 | 15 | ug/m3 |
| 10/3 | 27 | 19 | 14 | 22 | 17 | 14 | 18 | 34 | 60 | 31 | 20 | 13 | 15 | 13 | 16 | 39 | 18 | 27 | 25 | 24 | 24 | 32 | 29 | 36 | ug/m3 |
| 10/4 | 37 | 37 | 32 | 26 | 27 | 36 | 24 | 16 | 25 | 21 | 16 | 23 | 20 | 27 | 44 | 53 | 29 | 36 | 38 | 27 | 25 | 27 | 40 | 41 | ug/m3 |
| 10/5 | 43 | 22 | 26 | 29 | 27 | 17 | 30 | 10 | 41 | 27 | 27 | 31 | 46 | 34 | 30 | 32 | 15 | 23 | 20 | 24 | 23 | 8 | 391 | 36 | ug/m3 |
| 10/6 | 20 | 22 | 24 | 23 | 37 | 15 | 20 | 13 | 44 | 19 | 23 | 36 | 29 | 28 | 37 | 24 | 20 | 46 | 29 | 29 | 50 | 54 | 42 | 26 | ug/m3 |
| 10/7 | 28 | 19 | 15 | 31 | 28 | 24 | 27 | 60 | 52 | 52 | 17 | 29 | 23 | 40 | 25 | 33 | 21 | 22 | 29 | 22 | 16 | 18 | 36 | 23 | ug/m3 |
| 10/8 | 23 | 25 | 28 | 27 | 22 | 32 | 32 | 15 | 42 | 28 | 13 | 11 | 21 | 13 | 20 | 29 | 1 | 20 | 19 | 13 | 20 | 23 | 22 | 14 | ug/m3 |
| 10/9 | 24 | 22 | 18 | 19 | 22 | 19 | 41 | 39 | 28 | 47 | 27 | 18 | 30 | 29 | 28 | 29 | 36 | 13 | 28 | 29 | 24 | 40 | 23 | 17 | ug/m3 |
| 10/10 | 36 | 24 | 21 | 22 | 23 | 25 | 36 | 19 | 49 | 20 | 21 | 21 | 24 | 26 | 38 | 22 | 27 | 18 | 17 | 32 | 30 | 36 | 40 | 25 | ug/m3 |
| 10/11 | 27 | 23 | 34 | 27 | 26 | 23 | 22 | 30 | 52 | 21 | 20 | 7 | 9 | 16 | 20 | 10 | 25 | 2 | 30 | 35 | 39 | 34 | 22 | 40 | ug/m3 |
| 10/12 | 15 | 23 | 34 | 37 | 23 | 28 | 24 | 12 | 40 | 17 | 16 | 23 | 25 | 21 | 37 | 30 | 9 | 31 | 0 | 24 | 11 | 14 | 4 | 12 | ug/m3 |
| 10/13 | 13 | 15 | 20 | 19 | 11 | 18 | 12 | 15 | 37 | 12 | 23 | 27 | 16 | 28 | 30 | 30 | 29 | 7 | 16 | 21 | 25 | 33 | 49 | 36 | ug/m3 |
| 10/14 | 31 | 22 | 26 | 30 | 16 | 38 | 21 | 26 | 29 | 36 | 28 | 0 | 23 | 28 | 21 | 33 | 32 | 45 | 20 | 31 | 25 | 26 | 17 | 12 | ug/m3 |
| 10/15 | 31 | 28 | 33 | 29 | 28 | 28 | 23 | 35 | 49 | 32 | 29 | 37 | 34 | 22 | 33 | 19 | 21 | 0 | 9 | 41 | 32 | 16 | 44 | 14 | ug/m3 |
| 10/16 | 25 | 44 | 14 | 19 | 21 | 24 | 9 | 27 | 87 | 23 | 25 | 3 | 24 | 16 | 37 | 41 | 3 | 20 | 27 | 37 | 35 | 48 | 41 | 50 | ug/m3 |
| 10/17 | 40 | 18 | 0 | 15 | 11 | 15 | 27 | 22 | 38 | 74 | 75 | 69 | 40 | 34 | 25 | 38 | 0 | 45 | 54 | 21 | 36 | 43 | 0 | 40 | ug/m3 |
| 10/18 | 25 | 32 | 38 | 30 | 22 | 34 | 34 | 24 | 69 | 42 | 31 | 25 | 25 | 20 | 31 | 44 | 25 | 44 | 62 | 35 | 52 | 51 | 42 | 39 | ug/m3 |
| 10/19 | 37 | 33 | 34 | 40 | 61 | 39 | 49 | 36 | 33 | 32 | 40 | 37 | 37 | 47 | 39 | 42 | 37 | 38 | 28 | 44 | 30 | 16 | 14 | 21 | ug/m3 |
| 10/20 | 16 | 21 | 13 | 20 | 11 | 9 | 5 | 0 | 25 | 17 | 15 | 21 | 46 | 61 | 38 | 21 | 19 | 39 | 22 | 10 | 28 | 32 | 23 | 23 | ug/m3 |
| 10/21 | 28 | 17 | 0 | 19 | 6 | 22 | 23 | 18 | 19 | 44 | 36 | 29 | 24 | 42 | 26 | 17 | 25 | 26 | 27 | 34 | 53 | 56 | 38 | 29 | ug/m3 |
| 10/22 | 27 | 11 | 15 | 14 | 8 | 15 | 8 | 9 | 10 | 6 | 17 | 26 | 7 | 33 | 19 | 9 | 25 | 18 | 16 | 28 | 15 | 27 | 21 | 6 | ug/m3 |
| 10/23 | 12 | 13 | 24 | 4 | 6 | 15 | 11 | 9 | 23 | 47 | 70 | 29 | 0 | 61 | 59 | 26 | 12 | 8 | 32 | 16 | 30 | 39 | 27 | 29 | ug/m3 |
| 10/24 | 21 | 28 | 22 | 20 | 15 | 18 | 17 | 18 | 5 | 30 | 27 | 31 | 29 | 33 | 13 | 52 | 34 | 29 | 31 | 36 | 49 | 28 | 50 | 50 | ug/m3 |
| 10/25 | 42 | 5 | 32 | 28 | 32 | 29 | 30 | 20 | 23 | 54 | 32 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 | 24 | 28 | 39 | 46 | 48 | 45 | 37 | 42 | ug/m3 |
| 10/26 | 44 | 42 | 34 | 48 | 0 | 35 | 27 | 27 | 37 | 24 | 43 | 34 | 33 | 28 | 31 | 31 | 19 | 35 | 41 | 39 | 30 | 33 | 38 | 38 | ug/m3 |
| 10/27 | 22 | 34 | 48 | 46 | 16 | 29 | 15 | 0 | 44 | 57 | 84 | 61 | 47 | 47 | 46 | 27 | 41 | 54 | 44 | 26 | 30 | 33 | 27 | 19 | ug/m3 |
| 10/28 | 26 | 38 | 29 | 28 | 30 | 30 | 25 | 25 | 33 | 30 | 28 | 49 | 28 | 10 | 7 | 30 | 13 | 14 | 13 | 36 | 28 | 43 | 40 | 43 | ug/m3 |
| 10/29 | 41 | 34 | 31 | 41 | 33 | 26 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)