偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
12/1 | 26 | 22 | 34 | 23 | 13 | 18 | 44 | 21 | 46 | 45 | 43 | 8 | 52 | 19 | 21 | 15 | 32 | 24 | 21 | 25 | 31 | 33 | 26 | 25 | ug/m3 |
12/2 | 26 | 32 | 25 | 16 | 19 | 12 | 12 | 14 | 35 | 24 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 35 | 69 | 44 | 38 | 47 | 38 | 38 | 41 | 40 | ug/m3 |
12/3 | 33 | 29 | 24 | 28 | 23 | 24 | 17 | 16 | 31 | 60 | 46 | 56 | 45 | 39 | 49 | 52 | 28 | 33 | 43 | 46 | 48 | 41 | 58 | 62 | ug/m3 |
12/4 | 53 | 37 | 42 | 44 | 36 | 43 | 41 | 34 | 26 | 45 | 24 | 49 | 65 | 54 | 64 | 63 | 66 | 57 | 51 | 54 | 53 | 63 | 58 | 68 | ug/m3 |
12/5 | 71 | 56 | 59 | 57 | 46 | 57 | 51 | 53 | 44 | 61 | 39 | 55 | 73 | 68 | 49 | 46 | 52 | 25 | 65 | 69 | 46 | 54 | 43 | 55 | ug/m3 |
12/6 | 47 | 58 | 63 | 52 | 43 | 39 | 35 | 35 | 30 | 53 | 76 | 34 | 30 | 22 | 21 | 32 | 45 | 44 | 43 | 49 | 46 | 46 | 50 | 46 | ug/m3 |
12/7 | 46 | 41 | 47 | 38 | 38 | 40 | 38 | 43 | 36 | 58 | 36 | 30 | 18 | 29 | 35 | 30 | 30 | 22 | 58 | 68 | 47 | 55 | 48 | 36 | ug/m3 |
12/8 | 34 | 34 | 30 | 35 | 26 | 33 | 26 | 30 | 25 | 15 | 39 | 35 | 28 | 34 | 40 | 24 | 35 | 55 | 74 | 69 | 59 | 52 | 49 | 43 | ug/m3 |
12/9 | 33 | 33 | 27 | 23 | 26 | 20 | 23 | 26 | 56 | 38 | 40 | 30 | 14 | 26 | 15 | 14 | 28 | 4 | 29 | 27 | 30 | 31 | 35 | 29 | ug/m3 |
12/10 | 19 | 24 | 28 | 31 | 27 | 34 | 26 | 17 | 18 | 51 | 33 | 28 | 19 | 17 | 23 | 31 | 52 | 40 | 34 | 40 | 39 | 30 | 25 | 29 | ug/m3 |
12/11 | 29 | 35 | 37 | 33 | 26 | 30 | 21 | 28 | 26 | 38 | 19 | 11 | 21 | 9 | 19 | 26 | 18 | 3 | 28 | 26 | 20 | 18 | 23 | 18 | ug/m3 |
12/12 | 19 | 19 | 21 | 21 | 16 | 19 | 24 | 26 | 21 | 25 | 50 | 26 | 36 | 21 | 35 | 21 | 43 | 35 | 29 | 59 | 54 | 51 | 41 | 42 | ug/m3 |
12/13 | 36 | 33 | 33 | 26 | 30 | 35 | 22 | 25 | 22 | 19 | 20 | 15 | 29 | 26 | 38 | 17 | 34 | 20 | 24 | 26 | 23 | 27 | 14 | 11 | ug/m3 |
12/14 | 9 | 16 | 13 | 14 | 5 | 3 | 10 | 7 | 13 | 17 | 30 | 30 | 39 | 30 | 46 | 34 | 35 | 42 | 74 | 81 | 80 | 76 | 72 | 66 | ug/m3 |
12/15 | 66 | 54 | 60 | 57 | 67 | 67 | 64 | 58 | 59 | 83 | 90 | 95 | 57 | 51 | 45 | 51 | 48 | 25 | 48 | 53 | 62 | 64 | 54 | 42 | ug/m3 |
12/16 | 38 | 44 | 41 | 48 | 32 | 31 | 33 | 32 | 28 | 48 | 73 | 79 | 67 | 56 | 38 | 33 | 52 | 34 | 36 | 33 | 45 | 46 | 48 | 51 | ug/m3 |
12/17 | 52 | 45 | 48 | 43 | 42 | 47 | 38 | 40 | 55 | 58 | 71 | 32 | 26 | 26 | 27 | 40 | 44 | 38 | 49 | 45 | 56 | 62 | 52 | 52 | ug/m3 |
12/18 | 47 | 35 | 42 | 42 | 49 | 48 | 43 | 38 | 30 | 34 | 59 | 42 | 6 | 25 | 21 | 14 | 22 | 27 | 26 | 43 | 36 | 44 | 55 | 37 | ug/m3 |
12/19 | 45 | 43 | 40 | 45 | 39 | 38 | 36 | 32 | 40 | 57 | 67 | 37 | 54 | 40 | 55 | 33 | 41 | 36 | 28 | 45 | 27 | 39 | 21 | 22 | ug/m3 |
12/20 | 26 | 19 | 27 | 28 | 26 | 25 | 40 | 22 | 40 | 58 | 42 | 39 | 28 | 25 | 75 | 35 | 38 | 32 | 58 | 40 | 49 | 41 | 42 | 43 | ug/m3 |
12/21 | 42 | 34 | 28 | 25 | 33 | 36 | 29 | 25 | 28 | 38 | 38 | 36 | 33 | 28 | 25 | 41 | 20 | 46 | 56 | 69 | 58 | 43 | 40 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)