偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 3/1 | 19 | 17 | 23 | 19 | 20 | 13 | 16 | 11 | 27 | 2 | 9 | 18 | 19 | 27 | 26 | 27 | 145 | 118 | 86 | 44 | 23 | 15 | 21 | 20 | ug/m3 |
| 3/2 | 3 | 31 | 0 | 29 | 14 | 11 | 7 | 34 | 10 | 21 | 0 | 32 | 18 | 5 | 27 | 14 | 29 | 30 | 22 | 0 | 16 | 14 | 0 | 8 | ug/m3 |
| 3/3 | 24 | 30 | 43 | 20 | 33 | 38 | 49 | 24 | 38 | 42 | 19 | 16 | 15 | 33 | 15 | 26 | 12 | 7 | 32 | 26 | 47 | 40 | 35 | 46 | ug/m3 |
| 3/4 | 49 | 30 | 40 | 32 | 51 | 32 | 64 | 31 | 32 | 32 | 2 | 8 | 34 | 23 | 39 | 32 | 31 | 12 | 26 | 12 | 32 | 41 | 29 | 38 | ug/m3 |
| 3/5 | 52 | 37 | 47 | 40 | 40 | 37 | 27 | 29 | 25 | 29 | 43 | 29 | 46 | 27 | 54 | 45 | 55 | 46 | 46 | 30 | 43 | 35 | 37 | 27 | ug/m3 |
| 3/6 | 29 | 29 | 35 | 25 | 30 | 18 | 16 | 14 | 48 | 9 | 22 | 20 | 19 | 59 | 40 | 49 | 66 | 74 | 87 | 71 | 45 | 46 | 50 | 51 | ug/m3 |
| 3/7 | 28 | 25 | 21 | 34 | 32 | 33 | 29 | 59 | 31 | 30 | 45 | 69 | 55 | 57 | 44 | 60 | 47 | 73 | 101 | 104 | 100 | 82 | 97 | 48 | ug/m3 |
| 3/8 | 80 | 38 | 72 | 58 | 40 | 62 | 48 | 41 | 73 | 52 | 50 | 47 | 39 | 40 | 42 | 44 | 49 | 39 | 66 | 75 | 86 | 81 | 77 | 40 | ug/m3 |
| 3/9 | 58 | 87 | 75 | 68 | 71 | 69 | 48 | 70 | 96 | 72 | 85 | 58 | 45 | 43 | 45 | 72 | 65 | 65 | 60 | 53 | 53 | 45 | 44 | 39 | ug/m3 |
| 3/10 | 61 | 36 | 35 | 6 | 29 | 42 | 23 | 29 | 35 | 23 | 27 | 52 | 69 | 53 | 0 | 47 | 50 | 104 | 35 | 33 | 42 | 63 | 52 | 50 | ug/m3 |
| 3/11 | 61 | 52 | 62 | 62 | 50 | 51 | 49 | 97 | 59 | 41 | 28 | 20 | 24 | 17 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)