偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 11/1 | 18 | 19 | 35 | 21 | 17 | 17 | 16 | 22 | 48 | 57 | 45 | 42 | 50 | 29 | 27 | 26 | 39 | 15 | 26 | 18 | 29 | 26 | 26 | 26 | ug/m3 |
| 11/2 | 24 | 25 | 29 | 28 | 29 | 25 | 28 | 13 | 29 | 41 | 28 | 23 | 20 | 17 | 33 | 39 | 28 | 31 | 35 | 45 | 29 | 39 | 39 | 42 | ug/m3 |
| 11/3 | 32 | 55 | 51 | 34 | 32 | 43 | 40 | 21 | 68 | 58 | 36 | 26 | 33 | 30 | 39 | 34 | 29 | 45 | 49 | 36 | 41 | 37 | 38 | 26 | ug/m3 |
| 11/4 | 38 | 30 | 39 | 33 | 41 | 36 | 35 | 34 | 57 | 46 | 32 | 32 | 37 | 28 | 45 | 26 | 57 | 37 | 38 | 31 | 36 | 34 | 27 | 27 | ug/m3 |
| 11/5 | 19 | 25 | 31 | 30 | 29 | 36 | 35 | 32 | 25 | 73 | 44 | 57 | 44 | 39 | 60 | 54 | 51 | 36 | 22 | 42 | 47 | 40 | 39 | 40 | ug/m3 |
| 11/6 | 37 | 33 | 27 | 31 | 20 | 22 | 22 | 21 | 35 | 35 | 47 | 42 | 44 | 27 | 38 | 35 | 30 | 33 | 36 | 36 | 38 | 44 | 37 | 41 | ug/m3 |
| 11/7 | 27 | 40 | 45 | 39 | 33 | 30 | 23 | 27 | 39 | 80 | 70 | 47 | 36 | 45 | 28 | 69 | 46 | 37 | 40 | 28 | 30 | 35 | 40 | 36 | ug/m3 |
| 11/8 | 40 | 58 | 42 | 28 | 42 | 41 | 40 | 35 | 44 | 47 | 56 | 62 | 83 | 51 | 38 | 23 | 31 | 29 | 60 | 51 | 55 | 54 | 43 | 63 | ug/m3 |
| 11/9 | 46 | 51 | 43 | 37 | 36 | 32 | 33 | 44 | 38 | 41 | 80 | 59 | 42 | 48 | 36 | 71 | 58 | 39 | 53 | 46 | 57 | 55 | 43 | 56 | ug/m3 |
| 11/10 | 0 | 35 | 40 | 40 | 46 | 50 | 43 | 41 | 33 | 51 | 22 | 38 | 21 | 29 | 16 | 18 | 26 | 24 | 19 | 27 | 33 | 19 | 17 | 29 | ug/m3 |
| 11/11 | 30 | 22 | 21 | 20 | 14 | 10 | 10 | 20 | 11 | 21 | 7 | 6 | 13 | 0 | 30 | 1 | 24 | 15 | 61 | 44 | 34 | 30 | 28 | 28 | ug/m3 |
| 11/12 | 25 | 19 | 32 | 25 | 14 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)