偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
2/1 | 52 | 39 | 41 | 54 | 37 | 31 | 31 | 26 | 20 | 20 | 11 | 16 | 18 | 8 | 0 | 21 | 8 | 2 | 43 | 29 | 22 | 24 | 19 | 19 | ug/m3 |
2/2 | 21 | 19 | 23 | 33 | 33 | 29 | 33 | 22 | 27 | 21 | 29 | 54 | 16 | 18 | 53 | 48 | 39 | 32 | 17 | 23 | 37 | 24 | 33 | 27 | ug/m3 |
2/3 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 31 | 35 | 30 | 32 | 34 | 29 | 23 | 42 | 23 | 4 | 27 | 24 | 26 | 22 | 23 | 11 | 20 | 17 | 11 | ug/m3 |
2/4 | 23 | 15 | 15 | 26 | 17 | 21 | 23 | 21 | 22 | 30 | 20 | 39 | 43 | 40 | 30 | 14 | 18 | 24 | 26 | 45 | 46 | 47 | 58 | 48 | ug/m3 |
2/5 | 41 | 43 | 40 | 37 | 45 | 47 | 49 | 52 | 57 | 66 | 35 | 37 | 44 | 51 | 55 | 32 | 33 | 31 | 29 | 25 | 22 | 19 | 22 | 15 | ug/m3 |
2/6 | 11 | 19 | 22 | 23 | 25 | 19 | 25 | 29 | 31 | 33 | 35 | 41 | 37 | 38 | 41 | 42 | 35 | 33 | 36 | 37 | 38 | 33 | 29 | 19 | ug/m3 |
2/7 | 10 | 11 | 12 | 15 | 11 | 16 | 19 | 20 | 25 | 29 | 33 | 41 | 50 | 55 | 39 | 33 | 37 | 33 | 29 | 27 | 25 | 22 | 21 | 19 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)