偵測值:
年
月
日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
6/1 | 25 | 29 | 29 | 28 | 34 | 27 | 24 | 36 | 41 | 29 | 43 | 35 | 27 | 23 | 11 | 27 | 28 | 9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 3 | 4 | ug/m3 |
6/2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 10 | ug/m3 |
6/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 18 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | 17 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | ug/m3 |
6/4 | 7 | 5 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 13 | 2 | 4 | 11 | 13 | 13 | ug/m3 |
6/5 | 16 | 3 | 14 | 10 | 11 | 16 | 14 | 21 | 19 | 19 | 6 | 0 | 10 | 28 | 22 | 19 | 11 | 14 | 0 | 10 | 17 | 4 | 10 | 13 | ug/m3 |
6/6 | 14 | 12 | 11 | 18 | 13 | 25 | 12 | 20 | 33 | 30 | 32 | 17 | 11 | 28 | 25 | 25 | 0 | 5 | 16 | 23 | 17 | 13 | 8 | 15 | ug/m3 |
6/7 | 21 | 9 | 20 | 20 | 30 | 24 | 17 | 54 | 21 | 3 | 36 | 21 | 11 | 21 | 26 | 22 | 15 | 23 | 2 | 16 | 5 | 6 | 9 | 21 | ug/m3 |
6/8 | 11 | 13 | 15 | 20 | 17 | 23 | 30 | 0 | 21 | 15 | 8 | 16 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 9 | 15 | 15 | 17 | 4 | 8 | 7 | ug/m3 |
6/9 | 14 | 22 | 21 | 9 | 16 | 21 | 20 | 53 | 82 | 32 | 32 | 6 | 12 | 16 | 31 | 22 | 30 | 9 | 15 | 10 | 10 | 8 | 15 | 3 | ug/m3 |
6/10 | 5 | 21 | 13 | 18 | 10 | 19 | 6 | 15 | 39 | 42 | 31 | 49 | 50 | 32 | 35 | 23 | 34 | 12 | 27 | 10 | 12 | 7 | 13 | 14 | ug/m3 |
6/11 | 12 | 9 | 13 | 16 | 16 | 22 | 24 | 31 | 53 | 34 | 30 | 22 | 45 | 47 | 18 | 27 | 24 | 27 | 14 | 35 | 27 | 17 | 23 | 43 | ug/m3 |
6/12 | 52 | 20 | 19 | 18 | 27 | 18 | 18 | 21 | 22 | 12 | 18 | 4 | 10 | 14 | 6 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 27 | 18 | 13 | 19 | ug/m3 |
6/13 | 12 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ug/m3 |
6/14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 16 | 22 | 13 | 25 | 25 | 53 | 23 | 17 | 23 | 25 | 2 | 21 | 25 | 21 | 17 | ug/m3 |
6/15 | 24 | 22 | 16 | 27 | 17 | 11 | 14 | 33 | 29 | 10 | 18 | 13 | 21 | 23 | 13 | 15 | 16 | 12 | 27 | 4 | 19 | 19 | 20 | 13 | ug/m3 |
6/16 | 11 | 13 | 15 | 7 | 11 | 23 | 11 | 28 | 18 | 16 | 15 | 7 | 12 | 16 | 3 | 11 | 7 | 2 | 12 | 14 | 2 | 12 | 11 | 8 | ug/m3 |
6/17 | 7 | 14 | 20 | 12 | 14 | 12 | 4 | 18 | 37 | 13 | 21 | 18 | 14 | 3 | 21 | 26 | 7 | 6 | 0 | 11 | 16 | 6 | 10 | 11 | ug/m3 |
6/18 | 19 | 11 | 9 | 22 | 17 | 15 | 17 | 10 | 33 | 16 | 41 | 27 | 27 | 51 | 44 | 7 | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 15 | 16 | 13 | ug/m3 |
6/19 | 9 | 9 | 6 | 16 | 13 | 8 | 7 | 12 | 37 | 8 | 9 | 9 | 8 | 12 | 18 | 33 | 15 | 6 | 19 | 16 | 29 | 27 | 30 | 39 | ug/m3 |
6/20 | 20 | 13 | 22 | 23 | 13 | 18 | 13 | 17 | 47 | 55 | 35 | 23 | 29 | 28 | 36 | 34 | 67 | 17 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 10 | ug/m3 |
6/21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 6 | 13 | 18 | 20 | 24 | 12 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 12 | 10 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 11 | ug/m3 |
6/22 | 16 | 13 | 10 | 9 | 11 | 14 | 0 | 23 | 19 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 11 | 13 | 0 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | ug/m3 |
6/23 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 12 | 31 | 15 | 11 | 10 | 11 | 19 | 22 | 12 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)