偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 7/1 | 6 | 21 | 18 | 21 | 10 | 24 | 44 | 3 | 34 | 19 | 25 | 28 | 24 | 25 | 38 | 30 | 31 | 25 | 28 | 33 | 4 | 20 | 18 | 19 | ug/m3 |
| 7/2 | 39 | 22 | 35 | 26 | 22 | 38 | 27 | 16 | 35 | 29 | 31 | 38 | 48 | 54 | 23 | 17 | 27 | 24 | 27 | 40 | 5 | 5 | 37 | 7 | ug/m3 |
| 7/3 | 31 | 28 | 24 | 7 | 20 | 13 | 22 | 46 | 27 | 24 | 23 | 23 | 24 | 29 | 43 | 16 | 81 | 109 | 92 | 24 | 25 | 23 | 22 | 0 | ug/m3 |
| 7/4 | 0 | 24 | 10 | 6 | 14 | 0 | 46 | 14 | 31 | 37 | 32 | 23 | 22 | 16 | 10 | 13 | 13 | 26 | 20 | 0 | 26 | 75 | 6 | 18 | ug/m3 |
| 7/5 | 7 | 21 | 0 | 6 | 12 | 5 | 32 | 7 | 1 | 8 | 12 | 18 | 10 | 14 | 16 | 28 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)