偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 9/1 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 18 | 5 | 11 | 15 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 8 | ug/m3 |
| 9/2 | 12 | 14 | 16 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 9 | 13 | 12 | 16 | 14 | 11 | 8 | 9 | 13 | 23 | 21 | 18 | 12 | 11 | 9 | 7 | ug/m3 |
| 9/3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 13 | 8 | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | 9 | 7 | 9 | 5 | ug/m3 |
| 9/4 | 18 | 12 | 16 | 12 | 11 | 15 | 13 | 15 | 18 | 26 | 29 | 30 | 24 | 25 | 23 | 26 | 18 | 8 | 6 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | ug/m3 |
| 9/5 | 13 | 14 | 12 | 21 | 25 | 23 | 18 | 16 | 19 | 23 | 23 | 20 | 18 | 16 | 19 | 15 | 18 | 14 | 12 | 16 | 12 | 8 | 8 | 13 | ug/m3 |
| 9/6 | 11 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 12 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 32 | 25 | 19 | 18 | 22 | 25 | 18 | 17 | 15 | 13 | ug/m3 |
| 9/7 | 16 | 14 | 8 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 18 | 25 | 41 | 55 | 52 | 45 | 43 | 32 | 32 | 25 | 21 | 18 | 16 | 17 | 12 | 8 | ug/m3 |
| 9/8 | 12 | 14 | 13 | 16 | 11 | 15 | 20 | 21 | 15 | 22 | 25 | 21 | 25 | 26 | 28 | 24 | 18 | 21 | 23 | 26 | 21 | 19 | 8 | 11 | ug/m3 |
| 9/9 | 16 | 14 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 21 | 25 | 31 | 32 | 26 | 21 | 25 | 31 | 35 | 28 | 23 | 17 | 14 | 16 | 12 | 8 | 4 | ug/m3 |
| 9/10 | 18 | 13 | 8 | 9 | 13 | 17 | 18 | 21 | 32 | 26 | 36 | 24 | 26 | 25 | 26 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)