偵測值:
年
月
| 日期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Unit |
| 2/1 | 33 | 21 | 23 | 38 | 26 | 30 | 24 | 25 | 57 | 27 | 22 | 28 | 43 | 30 | 24 | 31 | 27 | 28 | 33 | 15 | 26 | 40 | 11 | 35 | ug/m3 |
| 2/2 | 37 | 26 | 28 | 31 | 31 | 26 | 33 | 21 | 66 | 14 | 23 | 0 | 29 | 15 | 30 | 46 | 44 | 65 | 72 | 41 | 55 | 43 | 65 | 42 | ug/m3 |
| 2/3 | 45 | 59 | 63 | 49 | 44 | 51 | 50 | 65 | 88 | 40 | 64 | 70 | 63 | 50 | 55 | 58 | 61 | 52 | 55 | 54 | 58 | 65 | 65 | 49 | ug/m3 |
| 2/4 | 68 | 64 | 47 | 62 | 52 | 58 | 59 | 63 | 66 | 44 | 47 | 53 | 39 | 41 | 33 | 47 | 59 | 49 | 70 | 43 | 41 | 59 | 66 | 44 | ug/m3 |
| 2/5 | 52 | 65 | 43 | 73 | 42 | 61 | 57 | 66 | 56 | 51 | 47 | 44 | 32 | 14 | 31 | 48 | 46 | 28 | 30 | 34 | 36 | 31 | 34 | 24 | ug/m3 |
| 2/6 | 35 | 38 | 28 | 39 | 3 | 39 | 53 | 10 | 40 | 6 | 9 | 7 | 31 | 0 | 8 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 9 | 23 | 34 | ug/m3 |
| 2/7 | 50 | 42 | 31 | 27 | 51 | 54 | 48 | 34 | 46 | 22 | 21 | 22 | 27 | 32 | 21 | 26 | 43 | 52 | 42 | 42 | 32 | 17 | 24 | 25 | ug/m3 |
| 2/8 | 30 | 29 | 41 | 37 | 51 | 36 | 17 | 34 | 34 | 31 | 22 | 39 | 62 | 36 | 41 | 49 | 43 | 44 | 37 | 43 | 48 | 40 | 40 | 51 | ug/m3 |
| 2/9 | 52 | 34 | 39 | 43 | 48 | 52 | 48 | 40 | 48 | 49 | 52 | 51 | 37 | 50 | 36 | 24 | 32 | 48 | 29 | 29 | 30 | 39 | 0 | 23 | ug/m3 |
| 2/10 | 38 | 26 | 28 | 11 | 16 | 20 | 36 | 33 | 77 | 27 | 30 | 33 | 15 | 27 | 22 | 34 | 37 | 28 | 31 | 29 | 52 | 65 | 36 | 33 | ug/m3 |
| 2/11 | 47 | 32 | 29 | 39 | 36 | 32 | 32 | 42 | 38 | 22 | 35 | 28 | 20 | 22 | 13 | 15 | 23 | 27 | 47 | 47 | 51 | 61 | 52 | 18 | ug/m3 |
| 2/12 | 55 | 62 | 45 | 46 | 44 | 30 | 39 | 49 | 57 | 32 | 25 | 33 | 30 | 25 | 36 | 38 | 36 | 37 | 44 | 39 | 45 | 56 | 13 | 34 | ug/m3 |
| 2/13 | 38 | 41 | 43 | 32 | 33 | 42 | 30 | 36 | 49 | 38 | 63 | 48 | 29 | 36 | 45 | 40 | 34 | 41 | 31 | 43 | 38 | 40 | 38 | 25 | ug/m3 |
| 2/14 | 34 | 30 | 26 | 34 | 28 | 33 | 33 | 45 | 50 | 53 | 42 | 48 | 44 | 59 | 51 | 35 | 25 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 19 | 37 | ug/m3 |
| 2/15 | 28 | 31 | 26 | 54 | 55 | 46 | 30 | 44 | 36 | 23 | 26 | 16 | 19 | 21 | 27 | 26 | 19 | 29 | 36 | 33 | 46 | 0 | 0 | 0 | ug/m3 |
# 表示儀器檢核為無效值; NA 表示無資料
(108年5月30日20時~108年6月5日11時,此期間數據為測試數據,無法做為參考之用途)